Propuesta de indicador de desempeño (KPI) para el control de vencimientos en el sector de discount retail en Bogotá
| dc.contributor.advisor | Laura Carolina Díaz | |
| dc.creator | Yuri Marroquín | |
| dc.creator | Hernando Andres Marin Aranda | |
| dc.creator | Lorena Chala | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T20:13:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T20:13:05Z | |
| dc.date.created | 2026-05-11 | |
| dc.description | Esta investigación propone el diseño de un indicador de desempeño (KPI) para optimizar el control y retiro oportuno de productos vencidos o próximos a vencer en el sector de discount retail en Bogotá. El estudio surge ante la necesidad de fortalecer la inocuidad alimentaria y reducir riesgos sanitarios, dado que, entre 2024 y 2025, las autoridades desnaturalizaron más de 2,500 kg de alimentos en la ciudad. Bajo un enfoque cualitativo y una metodología descriptiva que incluyó observación directa y entrevistas a personal operativo de tiendas como D1 y ARA, se identificaron fallas críticas en la ejecución de los controles. Los hallazgos revelan que factores como la presión operativa por alta rotación, el modelo de trabajo multitarea y la priorización del surtido sobre la rotación PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) dificultan el cumplimiento de los estándares de calidad. Como solución, se diseñó el indicador "Porcentaje de identificación oportuna de productos próximos a vencer", con una meta mínima del 80%. A diferencia de la medición tradicional de "merma" (reactiva), esta métrica tiene un enfoque preventivo orientado a la mejora continua mediante el ciclo PHVA. La implementación de esta herramienta facilita la toma de decisiones gerenciales, protege la salud del consumidor y minimiza pérdidas económicas y sanciones legales para las organizaciones del sector. | |
| dc.description.abstract | Title: Performance Indicator (KPI) Proposal for Expiration Control in the Discount Retail Sector in Bogotá.Abstract: This study aims to develop a Key Performance Indicator (KPI) proposal focused on improving the control and timely removal of expired and near-expiration products in discount retail establishments in Bogotá. The research arises from the need to strengthen quality control and food safety processes in this sector, where high merchandise turnover and operational dynamics increase the risk of failures in expiration date management. The study was conducted using a qualitative approach through direct observation and interviews with operational staff from discount retail stores in Bogotá. The analysis identified several critical factors affecting process execution, including operational pressure during product stocking, multitasking responsibilities among employees, and difficulties in maintaining constant controls in high-turnover and short shelf-life categories such as dairy products, cold cuts, and bakery items. The findings revealed that organizations currently maintain a predominantly reactive approach focused on waste reporting, limiting their ability to anticipate risks associated with expired products. In response, a preventive KPI called “Percentage of Timely Identification of Products Near Expiration” is proposed to measure the level of compliance in the early detection of products at risk of expiration. Finally, the study concludes that implementing prevention-oriented performance indicators can significantly strengthen operational control, reduce economic losses, minimize sanitary risks, and promote an organizational culture focused on continuous improvement and compliance with quality and food safety standards in the retail sector. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3483 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | Discount retail | |
| dc.subject | Indicador de desempeño (KPI) | |
| dc.subject | Control de vencimientos | |
| dc.subject | Inocuidad alimentaria | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.subject | Bogotá | |
| dc.subject | Gestión de calidad. | |
| dc.subject.keyword | Discount retail Performance indicator (KPI) Expiration control Food safety Quality Management Continuous improvement Stocking and display | |
| dc.title | Propuesta de indicador de desempeño (KPI) para el control de vencimientos en el sector de discount retail en Bogotá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Marin Aranda-Hernando Andres-2026.pdf
- Size:
- 376.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
