Evaluación de la Difusión Asertiva de Cómo Generar PQRSF Dirigida a Estudiantes Virtuales de la Universitaria Agustiniana
| dc.contributor.advisor | Gissel Dainne Vivas Molina | |
| dc.creator | Gomez Torres Lina Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T16:27:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T16:27:32Z | |
| dc.date.created | 0014-01-26 | |
| dc.description | Este trabajo de grado analiza el nivel de conocimiento de los estudiantes virtuales de la Uniagustiniana sobre los mecanismos de PQRSF que brinda el CSU, identificando brechas en la comunicación institucional que afectan la satisfacción y retención estudiantil. Se basa en un enfoque cuantitativo, utilizando una encuesta aplicada a 15 estudiantes de especializaciones virtuales, analizando además la difusión en medios de comunicación durante 4 meses. Llegando a conclusiones claras y brindando sugerencias y propuestas de mejora en base a los resultados. | |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis analyzes the level of knowledge of virtual students at Uniagustiniana regarding the PQRSF mechanisms provided by the CSU, identifying gaps in institutional communication that affect student satisfaction and retention. It is based on a quantitative approach, using a survey applied to 15 students from virtual specializations, also analyzing the dissemination in communication media over 4 months. It reaches clear conclusions and provides suggestions and improvement proposals based on the results. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3261 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | PQRSF | |
| dc.subject | CSU | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | estudiantes virtuales | |
| dc.subject.keyword | PQRSF | |
| dc.subject.keyword | CSU | |
| dc.subject.keyword | Information | |
| dc.subject.keyword | Virtual students | |
| dc.title | Evaluación de la Difusión Asertiva de Cómo Generar PQRSF Dirigida a Estudiantes Virtuales de la Universitaria Agustiniana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
