Diseño del programa 5s como fase inicial de la excelencia operacional en las instalaciones de BIO D, durante el año 2025, para optimizar la eficiencia operativa de los procesos
| dc.contributor.advisor | Gissel Dainne Vivas Molina | |
| dc.creator | Carla Julieta Romero Maldonado | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T14:09:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T14:09:47Z | |
| dc.date.created | 2026-02-11 | |
| dc.description | El proyecto se centra en el diseño del programa 5s como herramienta de gestión para la excelencia operativa en la organización Bio D, con el propósito de construir una propuesta sólida y ajustada a las necesidades reales de la empresa para lo cual se realizó un diagnóstico inicial basado en un observación directa y cuestionario a los trabajadores, donde se identificó las brechas relacionadas al orden, limpieza, disposición de elementos obsoletos o no pertenecientes al proceso. El programa incluye lineamientos técnicos, asignación de responsabilidades según la jerarquía establecida en la organización, frecuencia y sistema de evaluación, lo cual permitirá realizar seguimiento y priorización a las acciones correctivas y promover un ciclo de mejora continua. Finalmente, el programa brinda a Bio D, una estructura solida que permitirá a la organización implementar esta metodología a futuro, con el objetivo de mejorar los procesos, fortalecer la cultura de orden y disciplina, dando el primer paso para consolidar estándares operativos | |
| dc.description.abstract | The project focuses on designing the 5s program as a management tool for operational excellence at Bio D. The goal is to develop a robust proposal tailored to the company's specific needs. An initial diagnostic assessment was conducted using direct observation and a questionnaire administered to employees. This assessment identified gaps related to order, cleanliness, and the disposal of obsolete or non-process items. The program includes technical guidelines, assignment of responsibilities according to the organization's established hierarchy, and a defined frequency and evaluation system. This will allow for monitoring and prioritization of corrective actions and promote a cycle of continuous improvement. Ultimately, the program provides Bio D with a solid framework that will enable the organization to implement this methodology in the future. The objective is to improve processes, strengthen a culture of order and discipline, and take the first step toward consolidating operational standards. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3326 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | 5S | |
| dc.subject | excelencia operativa | |
| dc.subject | disciplina | |
| dc.subject.keyword | 5s | |
| dc.subject.keyword | operational excellence | |
| dc.subject.keyword | discipline | |
| dc.title | Diseño del programa 5s como fase inicial de la excelencia operacional en las instalaciones de BIO D, durante el año 2025, para optimizar la eficiencia operativa de los procesos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
