Determinantes del desempeño en la prueba específica de pensamiento científico en el componente de matemáticas y estadística
| dc.contributor.editor | Ed. Siglo Xxi Editores | |
| dc.creator | Alberto Montalvo C | |
| dc.creator | Yeimmy K. Serrano L | |
| dc.creator | Julio César León L. | |
| dc.creator | José Hermes Martínez S. | |
| dc.creator | Jairo Andrés Coral C | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T17:45:43Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T17:45:43Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.description | El presente capitulo expone los factores determinantes de la prueba de Pensamiento Científico en el componente de Matemáticas y Estadística. Se considera la información a nivel de individuo e institución de 21883 estudiantes que presentaron las pruebas para el periodo 2017. Las variables incluidas a nivel de individuo son: género, capacitación para la prueba, índice de nivel socioeconómico, grupo de referencia y desempeño en razonamiento cuantitativo y de institución: método (en modalidad presencial u otra), origen de la institución (pública o privada) y carácter de la institución de educación superior (universidad u otra). | |
| dc.description.abstract | El presente capitulo expone los factores determinantes de la prueba de Pensamiento Científico en el componente de Matemáticas y Estadística. Se considera la información a nivel de individuo e institución de 21883 estudiantes que presentaron las pruebas para el periodo 2017. Las variables incluidas a nivel de individuo son: género, capacitación para la prueba, índice de nivel socioeconómico, grupo de referencia y desempeño en razonamiento cuantitativo y de institución: método (en modalidad presencial u otra), origen de la institución (pública o privada) y carácter de la institución de educación superior (universidad u otra). | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 504 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-52-3332-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3086 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Revolución en la formación y la capacitación para el siglo XXI | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Matematicas | |
| dc.subject.keyword | Matematicas | |
| dc.title | Determinantes del desempeño en la prueba específica de pensamiento científico en el componente de matemáticas y estadística | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2019RevolucionenlaFormacion2VolI (1).pdf
- Size:
- 11.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
