Diseño y validación de un instrumento para medir la percepción que tienen los hijos sobre la influencia de sus padres en los comportamientos de compra y consumo de alimentos
| dc.contributor.editor | Editores Usta | |
| dc.creator | Peña-Meneses, Gilma Rocío | |
| dc.creator | Chaparro-Guevara, Rosa Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T20:56:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T20:56:42Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description | La presente investigación es el resultado del proyecto de investigación titulado: Diseño y validación de un instrumento para medir la percepción que tienen los hijos sobre la influencia de sus padres en los comportamientos de compra y consumo de alimentos, con código INV-2018I-41, grupo de investigación GEMA, Universitaria Uniagustiniana. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es el resultado del proyecto de investigación titulado: Diseño y validación de un instrumento para medir la percepción que tienen los hijos sobre la influencia de sus padres en los comportamientos de compra y consumo de alimentos, con código INV-2018I-41, grupo de investigación GEMA, Universitaria Uniagustiniana. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 25 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-782-406-3 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3358 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Fenómenos de consumo y cambios generacionales: los millenials y la generación z | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Diseño y validación | |
| dc.subject.ddc | 658.8342 P349d | |
| dc.subject.keyword | Design and validation | |
| dc.subject.lemb | Alimentos | |
| dc.subject.lemb | Familia | |
| dc.subject.lemb | Consumidores | |
| dc.title | Diseño y validación de un instrumento para medir la percepción que tienen los hijos sobre la influencia de sus padres en los comportamientos de compra y consumo de alimentos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Fenomenos_de_consumo_y_cambios_generacionales_los_.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
