Factores determinantes asociados al desempeño en razonamiento cuantitativo en el contexto de estudio
| dc.contributor.editor | Ed. Siglo Xxi Editores | |
| dc.creator | YEIMMY KATHERINE SERRANO LEON | |
| dc.creator | ALBERTO MONTALVO CASTRO | |
| dc.creator | JOHN ALVARO SOTO QUINTERO | |
| dc.creator | JONY ENRIQUE ROMERO GUERRERO | |
| dc.creator | JULIO CESAR LEON LUQUEZ | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T17:46:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T17:46:04Z | |
| dc.date.created | 2018 | |
| dc.description | Este capítulo emerge de la investigación Factores Asociados al Desempeño de Estudiantes en Zonas de Conflicto que busca, por medio de un modelo bayesiano, identificar de qué forma los factores inciden en los resultados de las pruebas SABER PRO 2016 en la competencia genérica Razonamiento Cuantitativo de los estudiantes que viven en los municipios de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) o los, Puntos Transitorios de Normalización (PTN) del acuerdo de paz con las FARC EP. Con el modelo se logró identificar los niveles de la incidencia de las variables género femenino, género masculino, la edad y el INSE y los resultados alcanzados por los estudiantes en la competencia, lo que permite identificar de qué forma la variable impacta los resultados en las pruebas. | |
| dc.description.abstract | Este capítulo emerge de la investigación Factores Asociados al Desempeño de Estudiantes en Zonas de Conflicto que busca, por medio de un modelo bayesiano, identificar de qué forma los factores inciden en los resultados de las pruebas SABER PRO 2016 en la competencia genérica Razonamiento Cuantitativo de los estudiantes que viven en los municipios de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) o los, Puntos Transitorios de Normalización (PTN) del acuerdo de paz con las FARC EP. Con el modelo se logró identificar los niveles de la incidencia de las variables género femenino, género masculino, la edad y el INSE y los resultados alcanzados por los estudiantes en la competencia, lo que permite identificar de qué forma la variable impacta los resultados en las pruebas. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 697 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | : 978-958-56686-1-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3087 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Revolución en la formación y la capacitación para el siglo XXI | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Matematicas | |
| dc.subject.keyword | Maematicas | |
| dc.title | Factores determinantes asociados al desempeño en razonamiento cuantitativo en el contexto de estudio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dialnet-RevolucionEnLaFormacionYLaCapacitacionParaElSigloX-877684.pdf
- Size:
- 15.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
