Predicción del tráfico de una red inalámbrica basada en redes neuronales artificiales mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt
| dc.contributor.editor | Editorial Instituto Antioqueño de Investigación | |
| dc.creator | RAMIRO OSORIO DIAZ | |
| dc.creator | MARTHA YANETH SEGURA RUIZ | |
| dc.creator | MAURICIO ALONSO VILLALBA | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:36:46Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T19:36:46Z | |
| dc.date.created | 2019 | |
| dc.description | Este artículo se desarrolla dentro del marco del proyecto de investigación “Predicción del tráfico de red de las aplicaciones web en la nube nativa basada en redes neuronales artificiales mediante software libre” en la Universitaria Agustiniana. Como consecuencia del estudio y análisis en la investigación se desarrolla un prototipo en software libre que permita realizar la predicción del consumo de ancho de banda de la red cuando se usan aplicaciones web conectadas a la nube, para alcanzar la máxima productividad en la solución de problemas computacionales actuales, basado en la metodología propuesta | |
| dc.description.abstract | Este artículo se desarrolla dentro del marco del proyecto de investigación “Predicción del tráfico de red de las aplicaciones web en la nube nativa basada en redes neuronales artificiales mediante software libre” en la Universitaria Agustiniana. Como consecuencia del estudio y análisis en la investigación se desarrolla un prototipo en software libre que permita realizar la predicción del consumo de ancho de banda de la red cuando se usan aplicaciones web conectadas a la nube, para alcanzar la máxima productividad en la solución de problemas computacionales actuales, basado en la metodología propuesta | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 17 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-52333-0-0, | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3137 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Editorial Instituto Antioqueño de Investigación | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | REdes | |
| dc.subject | Teleco | |
| dc.subject.keyword | redes | |
| dc.subject.keyword | Teleco | |
| dc.title | Predicción del tráfico de una red inalámbrica basada en redes neuronales artificiales mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Articulo_Inngenio_Prediccion_trafico_Uniagustiniana_2019.pdf
- Size:
- 716.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
