Caracterización de los errores que cometen los estudiantes al abordar situaciones de física mecánica en los primeros semestres de ingeniería
| dc.contributor.editor | Ed. Siglo Xxi Editores | |
| dc.creator | Katherine Serrano León | |
| dc.creator | Alberto Montalvo Castro | |
| dc.creator | Julio César León | |
| dc.creator | Jairo Coral Campaña | |
| dc.creator | José Martínez Saavedra | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T17:49:15Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T17:49:15Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description | En este estudio se reflexiona sobre los errores matemáticos al abordar situaciones de Fı́sica Mecánica de 212 estudiantes matriculados en los primeros semestres de programas de ingenierı́a de la Universidad Santo Tomás y la Uniagustiniana. Se basa en la taxonomı́a de Radatz (1979), quien propone clasificar los errores a partir del procesamiento de la informació n, para plantear un instrumento diagnó stico que permitió identificarlos en las poblaciones de ambas instituciones, y compararlos. Se hace uso de una metodología descriptiva que condujo a analizar las tendencias y relaciones de las respuestas frente a 12 situaciones de física que involucran matemáticas básicas (operaciones con números reales, solución de ecuaciones lineales y cuadráticas, trigonometría, | |
| dc.description.abstract | En este estudio se reflexiona sobre los errores matemáticos al abordar situaciones de Fı́sica Mecánica de 212 estudiantes matriculados en los primeros semestres de programas de ingenierı́a de la Universidad Santo Tomás y la Uniagustiniana. Se basa en la taxonomı́a de Radatz (1979), quien propone clasificar los errores a partir del procesamiento de la informació n, para plantear un instrumento diagnó stico que permitió identificarlos en las poblaciones de ambas instituciones, y compararlos. Se hace uso de una metodología descriptiva que condujo a analizar las tendencias y relaciones de las respuestas frente a 12 situaciones de física que involucran matemáticas básicas (operaciones con números reales, solución de ecuaciones lineales y cuadráticas, trigonometría, | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 402 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-56686-1-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3094 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | revolución en la formación y la capacitación para el siglo XXI | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Matematicas | |
| dc.subject.keyword | Matematicas | |
| dc.title | Caracterización de los errores que cometen los estudiantes al abordar situaciones de física mecánica en los primeros semestres de ingeniería | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dialnet-RevolucionEnLaFormacionYLaCapacitacionParaElSigloX-878540.pdf
- Size:
- 16.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
