Modelo estratégico de gestión y tratamiento de No Conformidades basado en la metodología PHVA en los procesos 3PL de AGV Open Market
| dc.contributor.advisor | Ruth Milena Suarez Castro | |
| dc.creator | Cadena Trujillo Geendy Ximena | |
| dc.creator | Fuya López Laura Marcela | |
| dc.creator | Hurtado Sánchez Michael Stivens | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T13:55:21Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T13:55:21Z | |
| dc.date.created | 2026-09-01 | |
| dc.description | El presente trabajo propone el diseño de un modelo estratégico para la gestión y tratamiento de No Conformidades en los procesos logísticos 3PL de la empresa AGV Open Market. Actualmente, la organización presenta una limitación en el departamento de operaciones donde se desarrolla el almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, concentrándose en esta área el 62% de las No Conformidades que afectan la correcta ejecución de los procesos y procedimientos de la empresa llevados a cabo por el personal, identificando según estudio realizado en el presente proyecto que no se profundiza en la causa raíz de las desviaciones operativas. Para dar solución a esta limitación, este trabajo plantea integrar la metodología PHVA en esta área de la empresa, con el fin de anticipar vulnerabilidades que puedan llegar a surgir en posibles escenarios a futuro. La investigación se desarrolla bajo un enfoque metodológico de tipo descriptivo y propositivo; a través del procesamiento de datos del histórico de No conformes logísticas y el seguimiento cualitativo en el departamento de operaciones de AGV Open Market; Es por esto, que se diseñan planes de acción correctiva y preventiva y una capacitación al personal sobre la importancia de implementar la doble verificación y los puntos de control. En conclusión, con esta propuesta, se busca reducir significativamente la recurrencia de las No Conformidades y optimizar el cumplimento de los procesos y procedimientos para mejorar de manera oportuna la prestación del servicio logístico de AGV Open Market y devolver la confiabilidad a sus clientes. | |
| dc.description.abstract | This paper proposes the design of a strategic model for the management and treatment of Non-Conformities in the 3PL logistics processes of the company AGV Open Market. Currently, the organization presents a limitation in the operations department, where the storage and distribution of pharmaceutical products takes place, with 62% of the Non-Conformities affecting the correct execution of the company's processes and procedures carried out by personnel concentrated in this area; according to a study conducted in this project, it was identified that the root cause of operational deviations is not being thoroughly addressed. To address this limitation, this paper proposes integrating the PDCA methodology into this area of the company, in order to anticipate vulnerabilities that may arise in possible future scenarios. The research is developed under a descriptive and propositional methodological approach, through the processing of historical data on logistics Non-Conformities and qualitative monitoring in the operations department of AGV Open Market. For this reason, corrective and preventive action plans are designed, along with staff training on the importance of implementing double verification and control points. In conclusion, this proposal seeks to significantly reduce the recurrence of NonConformities and optimize compliance with processes and procedures in order to improve, in a timely manner, the delivery of AGV Open Market's logistics service and restore reliability to its clients. | |
| dc.description.sponsorship | Universitaria Agustiniana - Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3777 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | Metodología PHVA | |
| dc.subject | No conformidades | |
| dc.subject | Procesos 3PL | |
| dc.subject | Sector farmacéutico | |
| dc.subject | Acciones CAPA | |
| dc.subject | Doble Verificación. | |
| dc.subject.keyword | PDCA methodology | |
| dc.subject.keyword | Nonconformities | |
| dc.subject.keyword | 3PL processes | |
| dc.subject.keyword | Pharmaceutical sector | |
| dc.subject.keyword | CAPA actions | |
| dc.subject.keyword | Double Verification. | |
| dc.title | Modelo estratégico de gestión y tratamiento de No Conformidades basado en la metodología PHVA en los procesos 3PL de AGV Open Market | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modelo estratégico de gestión y tratamiento de No Conformidades basado en la metodología PHVA en los procesos 3PL de AGV Open Market.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
