Exportaciones en la Alianza del Pacífico: un estudio comparado para las denominaciones de origen
| dc.contributor.editor | uniagustiniana | |
| dc.creator | Juliana Ardila Posada | |
| dc.creator | Catherine Valencia González | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T13:46:01Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T13:46:01Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description | En este capítulo se hace un análisis comparado de las exportaciones de productos con Denominación de Origen más representativos de cada uno de los países de la Alianza del Pacífico: para el caso de Chile la chicha de Curacaví, el café de Colombia, el tequila para México y el pisco peruano. El objetivo de la investigación es contrastar y analizar las exportaciones en connotación de la Indicación Geográfica cada país y sus principales socios comerciales. Se utilizó información y datos de los actores públicos de cada uno de los gobiernos. Se concluyó que los cuatro países cuentan con una fuerte voluntad política diseñada a través de diferentes mecanismos comerciales para la protección y promoción de sus productos insignia en el exterior. Así mismo, se evidencia que el café y el tequila son los productos de mayor valor en sus exportaciones, aun con diferentes volúmenes y valor agregado, mientras que en el caso de la chicha y el pisco tienen mayor mercado nacional que internacional. Es de resaltar que, aunque los productos acogen procesos productivos, artesanales y culturales de la región, sólo con mayor inversión en tecnología, y generando economías de escala pueden ser verdaderos dinamizadores de la oferta exportable. | |
| dc.description.abstract | This chapter shows a comparative analysis of the exports of products with Denomination of Origin of each one of the countries of the Pacific Alliance: in the case of Chile, the chicha from Curucaví, the coffee from Colombia, the tequila from Mexico and the Peruvian pisco. The purpose of this research is to contrast and analyze the exports in connotation of the Geographical Indication of each country and its main trading partners. Information and data were selected from the public actors of each of the governments. It was concluded that the four countries have a strong political will, designed through different commercial mechanisms for the protection and promotion of their flagship products abroad. Likewise, it is evident that coffee and tequila are the products with the highest value in their exports, even with different volumes and added value, while in the case of chicha and pisco they have a larger national market than international. It is noteworthy that, although the products embrace the region's productive, artisanal, and cultural processes, only with greater investment in technology, and generating large scale economies, can be true dynamizers of the exportable offer | |
| dc.description.sponsorship | uniagustiana | |
| dc.format.extent | 42 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 978-612-4435-55-3 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3323 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | Uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Desarrollo, innovación y tecnología en los países de la Alizanza del Pacífico | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | comercio internacional | |
| dc.subject | exportaciones | |
| dc.subject | Denominación de Origen | |
| dc.subject | Alianza del Pacífico. | |
| dc.subject.keyword | International trade | |
| dc.subject.keyword | exports | |
| dc.subject.keyword | Denomination of Origin | |
| dc.subject.keyword | Pacific Alliance | |
| dc.title | Exportaciones en la Alianza del Pacífico: un estudio comparado para las denominaciones de origen | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
