Un modelo de Machine Learning para detectar factores que influyen en los salarios de los recién egresados de las universidades colombianas
| dc.contributor.editor | Ed. Siglo Xxi Editores | |
| dc.creator | Daniel Buitrago Arria | |
| dc.creator | Daniel Camilo Romero Pinzón | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T17:48:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T17:48:58Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description | Se parte del problema de la falta de un sistema que proporcione información fiable sobre las expectativas salariales de los recién egresados de universidades en Colombia, con base en variables relevantes como ayuda para la toma de decisiones en elección de estudios. Para solucionar esto se propone un modelo con base en técnicas de machine learning para predecir el salario de los profesionales recién egresados y al mismo tiempo detectar cuáles son las variables más influyentes en su predicción. | |
| dc.description.abstract | Se parte del problema de la falta de un sistema que proporcione información fiable sobre las expectativas salariales de los recién egresados de universidades en Colombia, con base en variables relevantes como ayuda para la toma de decisiones en elección de estudios. Para solucionar esto se propone un modelo con base en técnicas de machine learning para predecir el salario de los profesionales recién egresados y al mismo tiempo detectar cuáles son las variables más influyentes en su predicción. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 643 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-53278-8-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3093 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Revolución en la formación y la capacitación para el siglo XXI Vol. II | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Machine | |
| dc.subject.keyword | Machine | |
| dc.title | Un modelo de Machine Learning para detectar factores que influyen en los salarios de los recién egresados de las universidades colombianas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RevolucinenlaformacinylacapacitacinparaelsigloXXIVol.IIed.4.pdf
- Size:
- 14.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
