Diferencias departamentales del comercio intraindustrial colombiano con Estados Unidos y Latinoamérica
| dc.contributor.editor | Editorial Uniagustiniana | |
| dc.creator | Aguilera-Prado, Marco Antonio | |
| dc.creator | Valencia-González, Catherine | |
| dc.creator | González-Lozano, Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T20:56:51Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T20:56:51Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description | El presente capítulo calcula el índice de Grubel y Lloyd a partir de la información de exportaciones e importaciones de bienes colombianos por par-tida arancelaria para las relaciones comerciales regionales de: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Valle del Cau-ca con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Es-tados Unidos, en el periodo 2011-2017. Como resul-tados se destacan: i) las diferencias en el número de bienes con cii en favor de Antioquia, Bogotá y Valle, ii) la presencia de cii tanto con los países la-tinoamericanos como con Estados Unidos y iii) las diferencias en los patrones de cii entre las regio-nes seleccionadas | |
| dc.description.abstract | This chapter calculates the Grubel-Lloyd index based on information on exports and imports of colombian goods by tariff heading for bilateral trade relations between Antioquia, Atlántico, Bo-gotá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, and Valle del Cauca (Colombia) with Argentina, Bo-livia, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela and the United States, for the 2011-2017 period. Key findings can be summarized as follows: i) differences in number of iit (intra-in-dustry trade) goods favor Antioquia, Bogotá and Valle; ii) existence of iit with both Latin American countries and the United States; and iii) differences in iit patterns between the selected regions | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 51 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5498-46-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3359 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Ensayos de investigación sobre comercio y finanzas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Economía internacional | |
| dc.subject | Comercio intraindustrial | |
| dc.subject | Ventajas competitivas | |
| dc.subject | Economías de escala | |
| dc.subject.ddc | 382.09861 A283d | |
| dc.subject.keyword | International economy | |
| dc.subject.keyword | International trade | |
| dc.subject.keyword | Competitive advantag-es | |
| dc.subject.keyword | Economies of scale | |
| dc.subject.lemb | Importación | |
| dc.subject.lemb | Exportación | |
| dc.subject.lemb | Comercio | |
| dc.title | Diferencias departamentales del comercio intraindustrial colombiano con Estados Unidos y Latinoamérica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- cgarcia-castiblanco_COMPLETO_ensayos.pdf
- Size:
- 742.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
