Disrupción competitiva en el mercado de plataformas digitales de transporte en Bogotá durante el periodo 2024 -2025
| dc.contributor.advisor | Anduquia-Rodríguez, Gerson Manuel | |
| dc.creator | Melo-Camacho, Karen Julieth | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T20:22:30Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T20:22:30Z | |
| dc.date.created | 2026-03-16 | |
| dc.description | El presente informe técnico analiza el fenómeno de disrupción competitiva, entendido como el ingreso de nuevos actores mediante estrategias intensivas de entrada que aceleran la adopción del servicio, modifican las condiciones de competencia y reconfiguran la estructura del mercado ,generado por la entrada de aplicaciones nacionales e internacionales al mercado de aplicaciones de transporte urbano en Bogotá Colombia, desde la perspectiva de la gerencia estratégica de marketing. Se busca comprender cómo las estrategias de entrada intensiva, fundamentadas en precios competitivos, diversificación de servicios y alianzas con actores tradicionales, transforman la estructura del mercado y afectan tanto la sostenibilidad de las plataformas consolidadas como a los demás actores que hacen parte de este entorno. Mediante instrumentos de investigación , se examinan las implicaciones de este fenómeno sobre la cuota de mercado y la percepción del consumidor. Con el propósito de aportar una comprensión integral de los retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones ante la irrupción de nuevos modelos digitales en un entorno altamente competitivo y una regulación ambigua. | |
| dc.description.abstract | This technical report analyzes the phenomenon of competitive disruption, understood as the entry of new players through intensive entry strategies that accelerate service adoption, modify competitive conditions, and reconfigure the market structure. This disruption is generated by the entry of national and international applications into the urban transportation app market in Bogotá, Colombia, from a strategic marketing management perspective. The report seeks to understand how intensive entry strategies, based on competitive pricing, service diversification, and alliances with traditional players, transform the market structure and affect both the sustainability of established platforms and other actors within this environment. Through research instruments, the report examines the implications of this phenomenon on market share and consumer perception. The aim is to provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities that organizations face in the face of the emergence of new digital models in a highly competitive environment with ambiguous regulations. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3332 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.subject | Disrupción | |
| dc.subject | Competencia | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Plataformas Digitales | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.subject.ddc | 388.4 M528d | |
| dc.subject.keyword | Disruption | |
| dc.subject.keyword | Competition | |
| dc.subject.keyword | Marketing | |
| dc.subject.keyword | Digital Platforms | |
| dc.subject.keyword | Strategies | |
| dc.subject.lemb | Innovación | |
| dc.subject.lemb | Economía | |
| dc.subject.lemb | Tecnología | |
| dc.title | Disrupción competitiva en el mercado de plataformas digitales de transporte en Bogotá durante el periodo 2024 -2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
