Diseñar una herramienta de gestión que permita formular estrategias de sostenibilidad corporativa aplicables a proyectos de construcción y puesta en marcha de subestaciones eléctricas en Colombia
| dc.contributor.advisor | Díaz Ospina Laura | |
| dc.creator | Rocha Mesa Jennie Paola | |
| dc.creator | Sierra Gómez Henry | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T20:50:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T20:50:42Z | |
| dc.date.created | 2026-05-12 | |
| dc.description | Manual técnico para formular estrategias de sostenibilidad corporativa (ESG) en la construcción y puesta en marcha de subestaciones eléctricas en Colombia, optimizando impactos socioambientales mediante un enfoque de gestión integral (pp. 1, 8). | |
| dc.description.abstract | This document evaluates the integration of corporate sustainability criteria into the environmental, social and governance (ESG) framework, based on the construction and commissioning projects of electrical substations in Colombia developed by Siemens Energy, taking as a case study the pilot interconnection project "Cuestecitas – Copey – Fundación 500/220 kV" in which the operational transition from a traditional approach of regulatory compliance to the Continuous improvement model. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3619 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Sostenibilidad corporativa | |
| dc.subject | Subestaciones eléctricas | |
| dc.subject | Criterios ESG | |
| dc.subject.keyword | Electrical substations | |
| dc.subject.keyword | Corporate sustainability | |
| dc.subject.keyword | ESG criteria | |
| dc.title | Diseñar una herramienta de gestión que permita formular estrategias de sostenibilidad corporativa aplicables a proyectos de construcción y puesta en marcha de subestaciones eléctricas en Colombia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo 3. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales.pdf
- Size:
- 433.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo 4. Matriz de priorización de impactos y Matriz de estrategias de sostenibilidad.pdf
- Size:
- 633.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo 5. Licencia ambiental_proyectoCOCU.pdf
- Size:
- 4.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo 5. PMA.Abiotico_ proyectoCOCU.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo 5. PMA.Biotico_ proyectoCOCU.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
