Diferencias departamentales del comercio intraindustrial colombiano con Estados Unidos y Latinoamérica
| dc.contributor.editor | EDITORIAL UNIAGUSTINIANA | |
| dc.creator | CATHERINE VALENCIA GONZALEZ | |
| dc.creator | BERNARDO GONZALEZ LOZANO | |
| dc.creator | MARCO ANTONIO AGUILERA prado | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T21:00:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T21:00:29Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description | El presente capítulo calcula el índice de Grubel y Lloyd a partir de la información de exportaciones e importaciones de bienes colombianos por partida arancelaria para las relaciones comerciales regionales de: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos, en el periodo 2011-2017. Como resultados se destacan: i) las diferencias en el número de bienes con cii en favor de Antioquia, Bogotá y Valle, ii) la presencia de cii tanto con los países latinoamericanos como con Estados Unidos y iii) las diferencias en los patrones de cii entre las regiones seleccionadas. | |
| dc.description.abstract | This chapter calculates the Grubel-Lloyd index based on information on exports and imports of colombian goods by tariff heading for bilateral trade relations between Antioquia, Atlántico, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, and Valle del Cauca (Colombia) with Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela and the United States, for the 2011-2017 period. Key findings can be summarized as follows: i) differences in number of iit (intra-industry trade) goods favor Antioquia, Bogotá and Valle; ii) existence of iit with both Latin American countries and the United States; and iii) differences in iit patterns between the selected regions | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 70 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5498-46-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3376 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Estrategia y gestión organizacional | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | economía internacional | |
| dc.subject | comercio internacional | |
| dc.subject | comercio intraindustrial | |
| dc.subject | ventajas competitivas | |
| dc.subject | economías de escala. | |
| dc.subject.keyword | International economy | |
| dc.subject.keyword | international trade | |
| dc.subject.keyword | intra-industry trade | |
| dc.subject.keyword | competitive advantages | |
| dc.subject.keyword | economies of scale | |
| dc.title | Diferencias departamentales del comercio intraindustrial colombiano con Estados Unidos y Latinoamérica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
