Incidencia de la tasa de cambio nominal en las exportaciones de bienes alimenticios, manufacturados y combustibles entre 1997-2016 Colombia, 2021
| dc.contributor.editor | Uisrael | |
| dc.creator | Ulloa-Ramos, Cristian Samir | |
| dc.creator | Nuncira-Cervantes, Wilson Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T21:01:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T21:01:35Z | |
| dc.date.created | 2021 | |
| dc.description | Este trabajo pretende identificar la incidencia de la variación de la tasa de cambio nominal en el valor de las exportaciones de bienes alimenticios, manufacturados y combustibles entre 1996-2016. Para ello, en primera instancia se realiza un análisis descriptivo que muestra la relación entre el valor de las exportaciones y la tasa de cambio, seguido se realiza el cálculo de la elasticidad tasa de cambio de las exportaciones que analiza la variación porcentual del valor de las exportaciones, en relación con la variación porcentual de la tasa de cambio (con un periodo de rezago) y, por último, se calculan las correlaciones simples de todo el periodo para medir el grado de dependencia de una variable con respecto a la otra. Se concluye que la evolución tendencial de la tasa de cambio nominal en el país muestra estos fenómenos de devaluación y revaluación de la moneda nacional en tres periodos: (1) devaluación entre 1996-2003, (2) revaluación entre 2004-2012 y, por último, (3) devaluación entre 2013-2016. Los resultados de las elasticidades muestran que durante los dos periodos de devaluación no se incentivaron las exportaciones en el país, ni tampoco hubo un desincentivo significativo de las mismas en el periodo de revaluación. El análisis por productos muestra que las exportaciones de ninguna de las actividades se han visto influenciada por la tasa de cambio, sin embargo, son más sensibles a la variación de la tasa de cambio los bienes alimenticios y manufacturados. | |
| dc.description.abstract | "This paper aims to identify the incidence of the variation of the nominal exchange rate on the value of exports of food, manufactured and fuel goods between 1996-2016. To this end, first, a descriptive analysis is carried out to show the relationship between the value of exports and the exchange rate, followed by the calculation of the exchange rate elasticity of exports, which analyzes the percentage change in the value of exports in relation to the percentage change in the exchange rate (with a lag period) and, finally, simple correlations are calculated for the entire period to measure the degree of dependence of one variable on the other. It is concluded that the trend evolution of the nominal exchange rate in the country shows these phenomena of devaluation and revaluation of the national currency in three periods: (1) devaluation between 1996-2003, (2) revaluation between 2004-2012 and, finally, (3) devaluation between 2013-2016. The results of the elasticities show that during the two periods of devaluation there was no incentive to exports in the country, nor was there a significant disincentive to exports in the period of revaluation. The analysis by products shows that the exports of none of the activities have been influenced by the exchange rate; however, food and manufactured goods are more sensitive to the variation of the exchange rate. | |
| dc.description.sponsorship | uniagustiana | |
| dc.format.extent | 16 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 978-9942-8945-2-6 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3382 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | Uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Gestión administrativa de las organizaciones, actualidad y perspectivas | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Tasa de cambio | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject.ddc | 382.609861 U42i | |
| dc.subject.keyword | Exchange rate | |
| dc.subject.keyword | Exports | |
| dc.subject.keyword | Colombia | |
| dc.subject.lemb | Combustibles | |
| dc.subject.lemb | Exportación | |
| dc.subject.lemb | Comercio internacional | |
| dc.title | Incidencia de la tasa de cambio nominal en las exportaciones de bienes alimenticios, manufacturados y combustibles entre 1997-2016 Colombia, 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
