Estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la seguridad social en población colombiana
| dc.contributor.editor | Investigación y Desarrollo Económico-administrativo | |
| dc.creator | Iván Ricardo Acosta | |
| dc.creator | Luis Macgyver Sánchez Ascanio | |
| dc.creator | Yuber Liliana Rodríguez Rojas | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T19:20:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T19:20:42Z | |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.description | En Colombia la Seguridad Social (SS) es un mecanismo esencial de cohesión social y reducción de desigualdades, que ha evidenciado logros pero sigue siendo un desafío, debido a las barreras en su acceso, al incremento del envejecimiento demográfico y de los mercados informales. El objetivo del trabajo fue proponer estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la seguridad social en población colombiana. Se desarrolló un estudio mixto con alcance descriptivo en colaboradores de la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá. La estrategia diseñada dio origen a un consultorio en seguridad social, el cual permitió dar respuesta a las necesidades detectadas en la población objeto de investigación. Por otra parte, se constituyó como un modelo de prestación de servicios en seguridad social por parte de la academia dirigido a poblaciones con barreras en el acceso al sistema, principalmente dirigido a poblaciones vulnerables. Se logró vincular otras poblaciones a saber: gremio de 70 taxistas de la ciudad de Villavicencio, empleadas del servicio doméstico de conjuntos residenciales de la ciudad de Bogotá y colaboradores de dos pymes | |
| dc.description.abstract | En Colombia la Seguridad Social (SS) es un mecanismo esencial de cohesión social y reducción de desigualdades, que ha evidenciado logros pero sigue siendo un desafío, debido a las barreras en su acceso, al incremento del envejecimiento demográfico y de los mercados informales. El objetivo del trabajo fue proponer estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la seguridad social en población colombiana. Se desarrolló un estudio mixto con alcance descriptivo en colaboradores de la Corporación Club Social y Deportivo Ecopetrol Bogotá. La estrategia diseñada dio origen a un consultorio en seguridad social, el cual permitió dar respuesta a las necesidades detectadas en la población objeto de investigación. Por otra parte, se constituyó como un modelo de prestación de servicios en seguridad social por parte de la academia dirigido a poblaciones con barreras en el acceso al sistema, principalmente dirigido a poblaciones vulnerables. Se logró vincular otras poblaciones a saber: gremio de 70 taxistas de la ciudad de Villavicencio, empleadas del servicio doméstico de conjuntos residenciales de la ciudad de Bogotá y colaboradores de dos pymes | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 37 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-97419-2-1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3109 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Investigación y Desarrollo Económico-administrativo | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión en Salud Gerencia | |
| dc.subject | Administración de los Servicios de Salud | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Seguridad social | |
| dc.subject | Ciudadanía | |
| dc.subject | Participación Ciudadana | |
| dc.subject | Participación Social | |
| dc.subject.keyword | Gestión en Salud Gerencia | |
| dc.subject.keyword | Administración de los Servicios de Salud | |
| dc.subject.keyword | Conocimiento | |
| dc.subject.keyword | Seguridad social | |
| dc.subject.keyword | Ciudadanía | |
| dc.subject.keyword | Participación Ciudadana | |
| dc.subject.keyword | Participación Social | |
| dc.title | Estrategias de sensibilización y capacitación para el acceso a la seguridad social en población colombiana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RodriguezRojas-YuberLiliana-2018.pdf
- Size:
- 3.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
