Mostrar el registro resumido del documento
Operaciones para mejorar la competitividad internacional del sector cárnico bovino colombiano, estudio de caso Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Valencia Gonzalez, Catherine |
dc.creator | Reyes Gutiérrez, Pablo Miguel |
dc.creator | Anaya Rincon, Camilo Andrés |
dc.creator | Rojas Ávila, Cristian Julian |
dc.date.accessioned | 2018-01-18T21:19:27Z |
dc.date.available | 2018-01-18T21:19:27Z |
dc.date.created | 2017-12-11 |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co//handle/123456789/145 |
dc.description | El presente proyecto de investigación se planteó identificar y analizar las mejores estrategias y operaciones utilizadas por Estados Unidos en el sector cárnico bovino, siendo el mayor productor y exportador en dicho sector a nivel mundial, implementando estas estrategias en Colombia con el objetivo de mejorar la competitividad del sector cárnico bovino. En principio se tuvo en cuenta los antecedentes geográficos e históricos, mediante investigaciones o estudios previamente realizados que ayudan y contribuyen al desarrollo de la investigación, posteriormente se mostró las normas vigentes enmarcadas en la ley, aplicables al sector bovino, luego se explican y definen algunos conceptos claves en la presente investigación. Adicionalmente se realizó el estudio basados en el marco teórico que planteó Klaus Esser en el estudio de la competitividad sistémica mencionando los cuatro niveles económicos (meta, macro, meso y micro), teniendo como objetivo caracterizar a el sector bovino colombiano. Realizando una comparación con los procesos estadounidenses, desde el enfoque de producción y comercialización, finalizando con la identificación de estrategias óptimas y aplicables al sector cárnico colombiano en pro de la competitividad internacional. Esta investigación se ejecutó en 3 capítulos, siendo de tipo cualitativo te tipo descriptivo, mencionando los diferentes procesos productivos y de comercialización del sector cárnico bovino de Estados Unidos y en contra posición los mismos procesos realizados en Colombia. En el resultado obtenido, se apreció que Colombia, aunque persiste en mejorar sus procesos productivos y de comercialización no es competitiva internacionalmente en dicho sector, aún carece de procesos estructurados y desarrollo tecnológico que aumente la eficiencia del sector. Por esto se aconseja adoptar las estrategias, productivas y de comercialización que implementa el sector bovino de Estados Unidos. |
dc.description.abstract | This research project aimed to identify and analyze the best strategies and operations used by the United States in the beef sector, being the largest producer and exporter of this sector worldwide, implementing these strategies in Colombia with the objective to improve the competitiveness of the meat sector bovine. In principle, the geographical and historical antecedents are takes into account, through research or studies previously carried out that help and contribute to the development of the investigation, later the current norms framed in the law are shows, Applicable to the bovine sector, then it is explainers and defined some key concepts in this research. In addition, the study was carried out based on the theoretical framework that Klaus Esser raised in the study of systemic competitiveness by mentioning the four economic levels (meta, macro, meso y micro), aiming to characterize the bovine sector colombian. Making a comparison with the American processes, from the production and marketing approach, ending with the identification of optimal strategies and applicable to the Colombian meat sector for international competitiveness. This investigation is executed in three chapters, being of qualitative type because it focuses in descriptive values, related straight to productive processes and of commercialization of the bovine meat sector of the United States and in contraposition the same processes realized in Colombia. The result was that Colombia, although it persists in improving its production and marketing processes is not internationally competitive in this sector, still lacks structured processes and technological development that increases the efficiency of Sector. This is why it is advisable to adopt the strategies, productive and marketing that implements the bovine sector of the United States. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
dc.subject | Carne bovina |
dc.subject | Competitividad internacional |
dc.subject | Estrategias |
dc.subject | Factores |
dc.subject | Procesos productivos |
dc.subject | Comercialización |
dc.subject | Tecnificación |
dc.title | Operaciones para mejorar la competitividad internacional del sector cárnico bovino colombiano, estudio de caso Estados Unidos |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) |
dc.subject.lemb | Carne |
dc.subject.lemb | Competitividad |
dc.subject.lemb | Comercialización |
dc.subject.lemb | Productos agropecuarios |
dc.subject.keyword | Bovine meat |
dc.subject.keyword | International competitiveness |
dc.subject.keyword | Strategies |
dc.subject.keyword | Factors |
dc.subject.keyword | Productive processes |
dc.subject.keyword | Commercialization |
dc.subject.keyword | Technification |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Archivos en el documento
Este documento aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.