Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la alcaldía municipal de Tocaima Cundinamarca
| dc.contributor.advisor | Laura Díaz Ospina | |
| dc.creator | Sara Daniela Tellez Franco | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T17:14:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T17:14:21Z | |
| dc.date.created | 2026-05-13 | |
| dc.description | Este trabajo presenta la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la Alcaldía de Tocaima, Cundinamarca, ante el incumplimiento del Decreto 1076 de 2015, norma que impone a las entidades públicas colombianas la obligación de contar con este instrumento. La entidad cuenta con 161 servidores y contratistas, y no dispone de mecanismos formales para monitorear recursos, gestionar residuos ni capacitar ambientalmente a su personal. El estudio adoptó un enfoque mixto de carácter descriptivo-propositivo. Para el diagnóstico se analizaron recibos de servicios públicos, se caracterizaron residuos sólidos mediante el método de cuarteo según la GTC 24, se revisó la contratación de suministros de oficina y se aplicó una encuesta digital sobre percepción ambiental. Los hallazgos mostraron consumos mensuales de 85,3 m³ de agua potable y 7.820 kWh de electricidad sin ningún objetivo de reducción, inexistencia de puntos de separación de residuos en las siete áreas administrativas revisadas y escaso conocimiento del marco normativo ambiental entre los funcionarios. Con base en ese diagnóstico, se diseñaron cuatro programas de gestión: aprovechamiento eficiente del agua y la energía, incorporación de criterios ambientales en las compras institucionales, manejo integral de residuos sólidos y fortalecimiento de la cultura ambiental interna. Cada programa define metas medibles, indicadores de evaluación, responsables y un plan de ejecución anual. El PIGA resultante ofrece una hoja de ruta técnica que facilita el cumplimiento regulatorio, fortalece a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, y contribuye al acatamiento de los compromisos establecidos en la Sentencia del Río Bogotá. | |
| dc.description.abstract | This study formulates the Institutional Environmental Management Plan (PIGA) for the Municipal Mayor's Office of Tocaima, Cundinamarca, in response to non-compliance with Decree 1076 of 2015, which requires all public entities nationwide to implement this planning instrument. The administration employs 161 individuals 31 permanent civil servants and 130 contractors and lacks formal resource monitoring systems, environmental criteria in procurement, waste management programs, and structured environmental training for its staff. A mixed-method descriptive-propositional approach was applied. The quantitative component involved analysis of utility invoices, physical characterization of solid waste through the quartering method (GTC 24), and review of the office supply procurement contract. The qualitative component included systematic direct observation across departments and administration of a digital environmental perception questionnaire to 25 employees. Results established a baseline of 85.3 m3 of water and 7,820 kWh of electricity consumed monthly, a complete absence of standardized waste-sorting stations across all seven departments, and a significant knowledge gap regarding environmental regulations. Based on the diagnosis, four management programs were designed: efficient use of water and energy, sustainable public procurement, comprehensive solid waste management, and institutional environmental education. Each program includes quantifiable targets, monitoring indicators, responsible parties, and a twelve-month implementation schedule, providing a technically grounded instrument to achieve regulatory compliance and strengthen the entity's internal environmental management capacity. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3464 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | gestión ambiental institucional | |
| dc.subject | ecoeficiencia | |
| dc.subject | residuos sólidos | |
| dc.subject | compras sostenibles | |
| dc.subject | diagnóstico ambiental | |
| dc.subject | PIGA. | |
| dc.subject.keyword | institutional environmental management | |
| dc.subject.keyword | eco-efficiency | |
| dc.subject.keyword | solid waste | |
| dc.subject.keyword | sustainable procurement | |
| dc.subject.keyword | environmental diagnosis | |
| dc.subject.keyword | PIGA. | |
| dc.title | Formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) para la alcaldía municipal de Tocaima Cundinamarca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo B..pdf
- Size:
- 642.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo D..pdf
- Size:
- 175.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Anexo E..pdf
- Size:
- 596.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
