Desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión y control de productos para la empresa Trazos de Café.
| dc.contributor.advisor | Mauricio Alonso Villalba | |
| dc.creator | Castellanos Duarte David Santiago | |
| dc.creator | Rincon Torres Angie Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:35:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T20:35:32Z | |
| dc.date.created | 2026-06-04 | |
| dc.description | Una gestión correcta para el inventario incluyendo control de usuarios presenta beneficios frente a empresas que requieren un seguimiento preciso. Gracias a una profunda investigación a la respectiva empresa se ha llegado a la decisión de desarrollar y diseñar una aplicación de escritorio enfocada a automatizar procesos de la empresa “Trazos de Café” buscando mejorar la gestión de inventario, control de usuarios, clientes y ventas de una manera más sencilla. Esta aplicación tiene el objetivo de reducir el tiempo y errores cambiando el proceso manual. Facilitando el acceso a la información con una interfaz amigable y funcional. Tiene secciones para gestionar usuarios, control de inventario, registro y consulta de información dentro de la empresa. Como resultado, se espera una exitosa optimización de tiempo frente a los respectivos procesos, teniendo un mayor orden de la información e innovando el control a nivel general con el uso de nuevas herramientas. | |
| dc.description.abstract | Proper inventory management, including user control, provides significant benefits for companies that require accurate monitoring and tracking. After conducting thorough research on the company, the decision was made to develop and design a desktop application focused on automating the processes of **"Trazos de Café"**, with the aim of improving inventory management, user control, customer management, and sales operations in a simpler and more efficient way. This application is intended to reduce processing time and minimize errors by replacing manual procedures. It facilitates access to information through a user-friendly and functional interface. The system includes modules for user management, inventory control, and the registration and consultation of company information. As a result, a successful optimization of time is expected across the company's processes, leading to better organization of information and improved overall control through the use of modern technological tools. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Aplicación de escritorio | |
| dc.subject | Gestión de inventario | |
| dc.subject | Control de usuarios | |
| dc.subject | Registro y consulta de información | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject.keyword | Desktop Application | |
| dc.subject.keyword | Inventory Management | |
| dc.subject.keyword | User Control | |
| dc.subject.keyword | Information Registration and Retrieval | |
| dc.subject.keyword | Optimization | |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión y control de productos para la empresa Trazos de Café. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
