Coreografía del habitar. Variaciones del montaje escenográfico a partir de la reinterpretación de fernando martínez sanabria
| dc.contributor.advisor | Laura Marcela Jaramillo Acosta | |
| dc.contributor.advisor | Karen Sofia Pizo Escalante | |
| dc.creator | Valeria Forero Zapata | |
| dc.creator | Laura Maria Palacio Blanco | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T16:15:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T16:15:23Z | |
| dc.date.created | 2026-07-03 | |
| dc.description | Este estudio reconceptualiza la circulación vertical como un aparato coreográfico de habitar, como un elemento que organiza el espacio mucho más allá de su función circulatoria. La investigación examina tres casas de Fernando Martínez Sanabria—Casa Zalamea, Casa Martínez y Casa Calderón—y las analiza utilizando variables que rara vez se consideran juntas: tiempo de viaje, gradiente de privacidad, intensidad visual, pausa y relación con la luz natural. Se añade la serie Torqued Ellipses de Richard Serra, sin embargo, no como cita o modelo, sino como una caja de operaciones espaciales — compresión, distorsión, fisura, repetición rítmica— que pueden ser mapeadas en directrices métricas y geométricas útiles para el diseño arquitectónico. Esta es una traducción intencional, y transpone la experiencia escultórica en parámetros de extensión, ángulo y vacío que informan las elecciones del proyecto. Según este sistema, por definición, la publicación elabora una instalación cultural en el área de Las Aguas en Bogotá. El diseño expresa la topografía, las regulaciones y el programa bajo un sistema cuyo eje organizador es el ascenso. Estas operaciones derivadas del análisis se trasladan a una perspectiva urbana y colectiva, en la cual la circulación vertical funciona como una estructura que produce forma, uso y experiencia. En un sentido coreográfico, la circulación vertical ya no es un componente subordinado, sino más bien una forma de llevar la lógica de un proyecto: expresa territorio, programa, arquitectura a través del acto del encuentro espacial construido por secuenciación y gradación. | |
| dc.description.abstract | This study reconceptualizes vertical circulation as a choreographic apparatus of dwelling, as an element that organizes space far beyond its circulatory function. The research examines three houses by Fernando Martínez Sanabria—Casa Zalamea, Casa Martínez, and Casa Calderón—and analyzes them using variables rarely considered together: travel time, privacy gradient, visual intensity, pause, and relationship with natural light. Richard Serra's Torqued Ellipses series is included, not as a quotation or model, but as a set of spatial operations—compression, distortion, fissure, rhythmic repetition—that can be mapped onto metric and geometric guidelines useful for architectural design. This is an intentional translation, transposing the sculptural experience into parameters of extension, angle, and void that inform the project's choices. According to this system, by definition, the publication elaborates a cultural installation in the Las Aguas area of Bogotá. The design expresses the topography, regulations, and program under a system whose organizing axis is ascent. These operations derived from the analysis are transferred to an urban and collective perspective, in which vertical circulation functions as a structure that produces form, use, and experience. In a choreographic sense, vertical circulation is no longer a subordinate component, but rather a way of conveying the logic of a project: it expresses territory, program, and architecture through the act of spatial encounter constructed by sequencing and gradation. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3630 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | circulación vertical | |
| dc.subject | recorrido | |
| dc.subject | habitar | |
| dc.subject | coreografía espacial | |
| dc.subject.keyword | staircase | |
| dc.subject.keyword | route | |
| dc.subject.keyword | dwelling | |
| dc.subject.keyword | spatial choreography | |
| dc.title | Coreografía del habitar. Variaciones del montaje escenográfico a partir de la reinterpretación de fernando martínez sanabria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
