Diseño de un modelo de medición del clima organizacional en la campaña T-Mobile de Sutherland en el año 2026
| dc.contributor.advisor | Campo Elias Lopez Rodriguez | |
| dc.creator | Sebastián Rojas Rojas | |
| dc.creator | Leonardo Stiven Díaz Sierra | |
| dc.creator | Dario Leonardo Prieto Agredo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T21:15:53Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T21:15:53Z | |
| dc.date.created | 2026-06-10 | |
| dc.description | Esta investigación aborda la problemática de la alta rotación de personal y su relación directa con el clima organizacional en la campaña de servicio al cliente T-Mobile de la empresa Sutherland. El objetivo general consistió en diseñar un modelo de medición del clima organizacional contextualizado a las dinámicas operativas de este entorno laboral específico. Metodológicamente el estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, utilizando una población de 715 colaboradores y recolectando información mediante encuestas digitales estructuradas con escala Likert. Los resultados más importantes revelaron una percepción positiva en el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, pero evidenciaron puntos críticos en el reconocimiento, la equidad en las recompensas y la carga laboral, se entiende que un modelo de medición contextualizado permite identificar problemáticas precisas (como el estrés emocional y la presión por métricas) que las herramientas genéricas ignoran, sirviendo como base fundamental para fortalecer la retención del talento humano y la sostenibilidad organizacional en el sector de los call centers. | |
| dc.description.abstract | This research addresses the problem of high employee turnover and its direct relationship with the organizational climate in the T-Mobile customer service campaign at Sutherland. The general objective was to design an organizational climate measurement model contextualized to the operational dynamics of this specific work environment. Methodologically, the study was developed under a quantitative descriptive approach, using a population of 715 employees and collecting information through structured digital surveys with a Likert scale. The most important results revealed a positive perception of teamwork and sense of belonging, but highlighted critical issues regarding recognition, fairness in rewards, and workload. It is understood that a contextualized measurement model makes it possible to identify specific problems (such as emotional stress and pressure from performance metrics) that generic tools overlook, serving as a fundamental basis for strengthening human talent retention and organizational sustainability in the call center sector. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3621 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Clima organizacional | |
| dc.subject | rotación de personal | |
| dc.subject | call center | |
| dc.subject | medicion del desempeño | |
| dc.subject.keyword | Organizational Climate | |
| dc.subject.keyword | Employee Turnover | |
| dc.subject.keyword | Call Center | |
| dc.subject.keyword | Performance Measurement | |
| dc.title | Diseño de un modelo de medición del clima organizacional en la campaña T-Mobile de Sutherland en el año 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROJAS DIAZ PRIETO - SEBASTIAN LEONARDO DARIO - 2026.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
