Identificación de factores débiles en la gestión del talento humano en la empresa Electromillonaria de la ciudad de San Juan de Pasto para el primer trimestre del año 2026 - dentification of weak factors in human talent management at the Electromillonaria company in the city of San Juan de Pasto for the first quarter of 2026.
| dc.contributor.advisor | Liz Katherine Ariza Matamoros | |
| dc.creator | Rosero Botina Angela Johana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T20:05:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T20:05:33Z | |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.description | El presente proyecto, trae como finalidad el diseño de un diagnóstico situacional en pro del de mejoramiento del área de gestión humana de la empresa Electromillonaria, la cual está ubicada en la ciudad de san juan de Pasto. Esto con el propósito de fortalecer la productividad, mejor el clima laboral y aumentar la competitividad. A partir de un enfoque de investigación mixto, se logró aplicar encuestas a los colaboradores del centro administrativo, permitiendo identificar fortalezas y debilidades, con aras de oportunidad de mejora en procesos como capacitación, inducción, bienestar laboral, y reconocimiento por el trabajo realizado. Los resultados mostraron la existencia de buenas relaciones laborales, y un equilibrio adecuado entre la vida personal y laboral. Sin embargo, se puede evidenciar algunas carencias en actualizaciones tecnológicas, en la estructuración de programas de formación continua. Así, como respuesta se planeó una identificación de factores que debilitan la gestión del talento humano, por lo cual se enfocó el trabajo de grado al fortalecimiento interno y modernización de procesos de talento humano, mediante la implementación de estrategias de bienestar laboral, y la correcta aplicación de las mismas, contribuirá al crecimiento y desarrollo de Electromillonaria. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this project is to design an improvement plan for the Human Resources area of the company Electromillonaria, located in the city of San Juan de Pasto. The goal is to boost productivity, enhance the work environment, and increase the organization's competitiveness. Using a mixed research approach, surveys were conducted with employees at the administrative center to identify strengths and weaknesses, as well as opportunities for improvement in areas such as training, onboarding, workplace well-being, and employee recognition. The results showed positive labor relations and a good balance between personal and work life; however, some issues were found, especially concerning technological updates and the development of ongoing training programs. In response to these findings, an improvement plan was created, focusing on strengthening internal processes and modernizing human talent management. Implementing workplace well-being strategies and ensuring their effective application will support the growth and development of Electromillonaria. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3556 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | • Talento humano | |
| dc.subject | Plan de mejoramiento | |
| dc.subject | clima laboral | |
| dc.subject | capacitación | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | desarrollo personal | |
| dc.subject.keyword | • Human Talent | |
| dc.subject.keyword | improvement Plan | |
| dc.subject.keyword | work Environment | |
| dc.subject.keyword | training | |
| dc.subject.keyword | productivity | |
| dc.subject.keyword | employee development. | |
| dc.title | Identificación de factores débiles en la gestión del talento humano en la empresa Electromillonaria de la ciudad de San Juan de Pasto para el primer trimestre del año 2026 - dentification of weak factors in human talent management at the Electromillonaria company in the city of San Juan de Pasto for the first quarter of 2026. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.source | instname:Universitaria Agustiniana | |
| dcterms.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROSERO BOTINA- ANGELA JOHANA- 2026.pdf
- Size:
- 917.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
