Propuesta de gestión de un programa de manejo de la carga física de los trabajadores del tat en Funza, Cundinamarca.
| dc.contributor.advisor | Bueno-Castro, Diana Derly | |
| dc.creator | Mendoza, Nily Estefania | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T19:55:54Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T19:55:54Z | |
| dc.date.created | 2026-04-04 | |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un programa de gestión de la carga física dirigido a los trabajadores del canal tienda a tienda (TAT) en el municipio de Funza, Cundinamarca, quienes están expuestos a altas demandas físicas derivadas de la manipulación manual de cargas, desplazamientos prolongados y adopción de posturas mantenidas durante la jornada laboral. Estas condiciones incrementan el riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos, afectando tanto la salud del trabajador como su desempeño laboral y calidad de vida. Para el desarrollo del estudio se utilizó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, aplicando el Método ERIN (Evaluación del Riesgo Individual) a una muestra de seis trabajadores. Los resultados evidenciaron que el 100% de los participantes presenta un nivel de riesgo biomecánico “muy alto”, asociado principalmente a la repetitividad de movimientos, la bipedestación prolongada, el uso constante de dispositivos móviles y la escasa implementación de pausas activas y ayudas mecánicas durante la jornada laboral. A partir de estos hallazgos, se diseñó el programa “Ergo Vital TAT”, enfocado en la implementación de estrategias preventivas como pausas activas, capacitación en higiene postural, uso adecuado de ayudas mecánicas y promoción del autocuidado. Este programa busca disminuir la carga física, prevenir lesiones y mejorar las condiciones laborales. En conclusión, la investigación evidencia la necesidad de intervenir los riesgos biomecánicos, promoviendo entornos laborales más seguros, saludables y productivos. | |
| dc.description.abstract | This study aims to develop a physical workload management program for door-to-door sales workers in the municipality of Funza, Cundinamarca, who are exposed to high physical demands from manual handling of loads, prolonged movement, and maintaining postures throughout the workday. These conditions increase the risk of developing musculoskeletal disorders, affecting both the worker's health and their job performance and quality of life. A quantitative, descriptive approach was used for the study, applying the ERIN (Individual Risk Assessment) method to a sample of six workers. The results showed that 100% of the participants presented a "very high" level of biomechanical risk, mainly associated with repetitive movements, prolonged standing, constant use of mobile devices, and the limited implementation of active breaks and mechanical aids during the workday. Based on these findings, the “Ergo Vital TAT” program was designed, focusing on the implementation of preventative strategies such as active breaks, training in postural hygiene, proper use of mechanical aids, and promotion of self-care. This program aims to reduce physical workload, prevent injuries, and improve working conditions. In conclusion, the research demonstrates the need to address biomechanical risks, promoting safer, healthier, and more productive work environments. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3477 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Trabajadores | |
| dc.subject | Riesgo biomecánico | |
| dc.subject | Posturas | |
| dc.subject.ddc | 363.11 M539p | |
| dc.subject.keyword | Workers | |
| dc.subject.keyword | Biomechanical risk | |
| dc.subject.keyword | Postures | |
| dc.subject.lemb | Seguridad industrial | |
| dc.subject.lemb | Prevención | |
| dc.subject.lemb | Salud | |
| dc.title | Propuesta de gestión de un programa de manejo de la carga física de los trabajadores del tat en Funza, Cundinamarca. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
