Estrategia de redes sociales para Gold's Animals: Impulsando el servicio de baño y peluqueria
dc.contributor.advisor | Wilches, Milton | |
dc.creator | Contreras-Marín, Sergio | |
dc.creator | Giovanny-Mojica, Michael | |
dc.creator | Sierra-González, Angie Katherine | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T13:07:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T13:07:40Z | |
dc.date.created | 2025-01-14 | |
dc.description | Este proyecto tiene como objetivo diseñar y ejecutar una estrategia integral de redes sociales para fortalecer la marca "Gold's Animals" y mejorar la visibilidad y el compromiso en torno a su servicio de peluquería y peluquería canina. El planteamiento del problema se centra en la baja presencia digital de la marca y la falta de reservas generadas desde las redes sociales, lo que justifica la implementación de una estrategia que pretende captar la atención del público y aumentar la conversión. La metodología consistió en desarrollar contenido único desde cero en Instagram y TikTok, monitorear el desempeño a través de métricas clave e investigación de insights(observacional). Se midió el crecimiento de seguidores, la interacción en las publicaciones y la disposición de los usuarios a participar en las dinámicas. La investigación aplicada permitió evaluar el impacto del contenido y recoger sugerencias de mejora. | es_ES |
dc.description.abstract | This project aims to design and execute a comprehensive social media strategy to strengthen the "Gold's Animals" brand and improve visibility and engagement around its dog grooming and grooming service. The problem statement focuses on the brand's low digital presence and the lack of reservations generated from social networks, which justifies the implementation of a strategy that aims to capture the public's attention and increase conversion. The methodology consisted of developing unique content from scratch on Instagram and TikTok, monitoring performance through key metrics and insights (observational) research. The growth of followers, the interaction in the publications and the willingness of users to participate in the dynamics were measured. Applied research made it possible to evaluate the impact of the content and collect suggestions for improvement. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2645 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
dc.subject | Estrategia digital | es_ES |
dc.subject | Interacción | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Visibilidad | es_ES |
dc.subject | Conversión | es_ES |
dc.subject.ddc | 658.8721 C768e | es_ES |
dc.subject.keyword | Digital strategy | es_ES |
dc.subject.keyword | Interaction | es_ES |
dc.subject.keyword | Social networks | es_ES |
dc.subject.keyword | Visibility | es_ES |
dc.subject.keyword | Conversion | es_ES |
dc.subject.lemb | Marketing | es_ES |
dc.subject.lemb | Publicidad | es_ES |
dc.subject.lemb | Negocios | es_ES |
dc.subject.lemb | Servicios | es_ES |
dc.title | Estrategia de redes sociales para Gold's Animals: Impulsando el servicio de baño y peluqueria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contreras Marin - Sergio Andres - 2024.pdf
- Size:
- 5.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento del trabajo de grado
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: