Inseguridad y gestión de riesgos en conductores de movilidad por apps en Bogotá D.C. 2026
| dc.creator | ESPITIA MORENO VIRNA LISA | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T13:57:47Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T13:57:47Z | |
| dc.date.created | 2026-09-02 | |
| dc.description | El presente artículo de investigación académica, analiza los incidentes de inseguridad y los factores de exposición que enfrentan los conductores de plataformas digitales de movilidad en Bogotá D.C. durante el periodo 2026, con el propósito de formular los lineamientos técnicos para un proyecto de gestión de riesgos urbanos. A través de un enfoque metodológico mixto de alcance exploratorio, descriptivo y explicativo, se aplicó una encuesta estructurada a una muestra sectorial de 384 conductores activos y se realizaron entrevistas semiestructuradas a líderes gremiales. Los resultados cuantitativos evidencian que el hurto calificado (42%) y la suplantación digital (28%) constituyen las principales modalidades delictivas, catalizadas por factores de exposición críticos como el recaudo de pagos en efectivo (54%), las franjas horarias nocturnas y de madrugada (85%) y la concentración socioespacial en las localidades de la periferia sur (48%). Asimismo, se identificó una profunda brecha de ineficacia en los mecanismos de seguridad corporativos formales (81%) y estatales, lo cual propicia el surgimiento de redes informales autónomas de autoprotección colectiva (89%). Finalmente, Se concluye con la necesidad apremiante de estructurar lineamientos gerenciales predictivos y ex-ante, articulados formalmente con el reciente Acuerdo Distrital 1056 de 2026, orientados a salvaguardar la integridad física del factor trabajo mediante integraciones tecnológicas de API con centrales de emergencia estatales y restricciones financieras selectivas. | |
| dc.description.abstract | This study analyzes the insecurity incidents and exposure factors faced by digital mobility platform drivers in Bogotá D.C. during 2026, aiming to formulate technical guidelines for an urban risk management project. Utilizing a mixed methodological approach with exploratory, descriptive, and explanatory scopes, a structured survey was administered to a sectorial sample of 384 active drivers alongside semi-structured interviews with union leaders. Quantitative results reveal that aggravated robbery (42%) and digital identity theft (28%) constitute the primary criminal modalities, heavily catalyzed by critical exposure factors such as cash payment collection (54%), night and early morning time frames (85%), and socio-spatial concentration in the southern periphery localities (48%). Furthermore, a profound inefficiency gap was identified in formal corporate (81%) and state security mechanisms, prompting the emergence of autonomous informal networks for collective self-protection (89%). The study concludes with an urgent need to structure predictive and ex-ante managerial guidelines, formally aligned with the recent District Agreement 1056 of 2026, aimed at safeguarding the physical integrity of the labor factor through API technological integrations with state emergency centers and selective financial restrictions. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3778 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Plataformas digitales | |
| dc.subject | conductores de apps | |
| dc.subject | incidentes | |
| dc.subject | seguridad | |
| dc.subject | gestión de riesgos. | |
| dc.subject.keyword | Digital platforms | |
| dc.subject.keyword | app-based drivers | |
| dc.subject.keyword | incidents | |
| dc.subject.keyword | safety | |
| dc.subject.keyword | risk management. | |
| dc.title | Inseguridad y gestión de riesgos en conductores de movilidad por apps en Bogotá D.C. 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
