Análisis competitivo del comercio cosmético-industrial colombiano en la Alianza del Pacífico
| dc.contributor.editor | EDITORIAL UNIAGUSTINIANA | |
| dc.creator | Kevin Steven Rojas García | |
| dc.creator | Cristian Felipe Franco Gómez | |
| dc.creator | Santiago Suam Quintero | |
| dc.creator | Andrea Carolina Redondo Méndez | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T14:28:11Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T14:28:11Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description | El presente capítulo busca identificar el tipo de comercio (intraindustrial o interindustrial) que tuvo Colombia con respecto a los países miembros de la Alianza del Pacífico (México, Chile y Perú) en los años 2010 a 2017. Lo anterior posibilitó exponer la pregunta a la cual aspira dar respuesta: ¿Qué tipo de comercio existió en el sector cosmético, subsector maquillaje (preparaciones para el maquillaje de ojos) colombiano en el marco de la Alianza del Pacífico durante los años 2010 a 2017? Se desarrolló un estudio al sector cosmético colombiano con el objetivo de saber cómo fueron las tendencias, después se identificaron las empresas más destacadas para reconocer sus niveles de exportaciones e importaciones, con el fin de establecer la balanza comercial, para después, utilizar el índice Grubel_Lloyd (IGL) y determinar el tipo de comercio que hubo entre Colombia y la Alianza del Pacifico para el producto y periodo de tiempo estudiado. El tipo de comercio que generó Colombia con los países miembros de la Alianza del Pacífico gracias al IGL en los años 2010 a 2017, fue de carácter intraindustrial, con un IGL igual a 0,38. El suceso que acercó el comercio hacia lo interindustrial fueron los resultados obtenidos por el IGL entre Colombia y Chile, en donde se destacan los años 2010, 2013 y 2014, donde no hubo importaciones a nuestro país, dando como resultado 0 en el IGL. | |
| dc.description.abstract | El presente capítulo busca identificar el tipo de comercio (intraindustrial o interindustrial) que tuvo Colombia con respecto a los países miembros de la Alianza del Pacífico (México, Chile y Perú) en los años 2010 a 2017. Lo anterior posibilitó exponer la pregunta a la cual aspira dar respuesta: ¿Qué tipo de comercio existió en el sector cosmético, subsector maquillaje (preparaciones para el maquillaje de ojos) colombiano en el marco de la Alianza del Pacífico durante los años 2010 a 2017? Se desarrolló un estudio al sector cosmético colombiano con el objetivo de saber cómo fueron las tendencias, después se identificaron las empresas más destacadas para reconocer sus niveles de exportaciones e importaciones, con el fin de establecer la balanza comercial, para después, utilizar el índice Grubel_Lloyd (IGL) y determinar el tipo de comercio que hubo entre Colombia y la Alianza del Pacifico para el producto y periodo de tiempo estudiado. El tipo de comercio que generó Colombia con los países miembros de la Alianza del Pacífico gracias al IGL en los años 2010 a 2017, fue de carácter intraindustrial, con un IGL igual a 0,38. El suceso que acercó el comercio hacia lo interindustrial fueron los resultados obtenidos por el IGL entre Colombia y Chile, en donde se destacan los años 2010, 2013 y 2014, donde no hubo importaciones a nuestro país, dando como resultado 0 en el IGL. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.extent | 30 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-958-5512-87-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3331 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.other | uniagustiniana | |
| dc.relation.isversionof | Estrategia y gestión organizacional | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.subject | Alianza del Pacífico | |
| dc.subject | comercio interindustrial | |
| dc.subject | comercio intraindustrial | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.subject | maquillaje para ojos. | |
| dc.subject.keyword | Alianza del Pacífico | |
| dc.subject.keyword | comercio interindustrial | |
| dc.subject.keyword | comercio intraindustrial | |
| dc.subject.keyword | competitividad | |
| dc.subject.keyword | maquillaje para ojos. | |
| dc.title | Análisis competitivo del comercio cosmético-industrial colombiano en la Alianza del Pacífico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Libro-Estrategia-y-gestion-organizacional-Completo-final (1).pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
