Propuesta de mejora empresa de transportes P y P
| dc.contributor.advisor | Bueno-Castro, Diana Derly | |
| dc.creator | Carreño, Mónica Catalina | |
| dc.creator | Espitia-Quiroga, Leidy Katherin | |
| dc.creator | Ortiz-Aponte, Paula Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T17:56:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T17:56:25Z | |
| dc.date.created | 2026-05-19 | |
| dc.description | El presente trabajo de grado tiene como objetivo mejorar la gestión del riesgo psicosocial en los trabajadores del área operativa de la empresa Coordinadora de Transportes PyP. Esta investigación surge al evidenciar que, aunque la empresa cumple con los requisitos documentales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (98,75%), este cumplimiento se enfoca más en la parte normativa que en el bienestar real de los trabajadores. A partir de los resultados de la batería de riesgo psicosocial aplicada en el año 2025, se identificaron niveles de riesgo alto y muy alto en factores como la carga laboral, la carga mental, la falta de capacitación, la gestión del cambio y el estrés. Para el desarrollo del trabajo se utilizó un enfoque aplicado, basado en la revisión de la información existente y el análisis de los resultados obtenidos. Con base en esto, se diseñó el programa “Ruta al Bienestar”, el cual incluye actividades de capacitación, sensibilización y promoción del bienestar, enfocadas en reducir el estrés, mejorar la comunicación y facilitar la adaptación a los cambios dentro de la empresa. Además, la propuesta permite organizar de manera clara las acciones que se van a implementar, facilitando su seguimiento y control. Esto también ayuda a que las actividades no se queden solo en lo teórico, sino que realmente se apliquen y generen cambios en el día a día de los trabajadores. | |
| dc.description.abstract | This degree project aims to improve the management of psychosocial risks in operational workers of the company Coordinadora de Transportes PyP. This study arises after identifying that, although the company complies with the documentation requirements of the Occupational Health and Safety Management System (98.75%), this compliance is mainly focused on regulations rather than on the real well-being of workers. Based on the results of the psychosocial risk assessment applied in 2025, high and very high risk levels were identified in factors such as workload, mental load, lack of training, change management, and stress. For the development of this project, an applied approach was used, based on the review of existing information and the analysis of the obtained results. From this, the intervention program “Ruta al Bienestar” was designed, which includes training, awareness, and well-being activities focused on reducing stress, improving communication, and helping workers adapt to organizational changes. Additionally, the proposal helps to organize the actions that will be implemented in a clear way, making it easier to follow up and monitor them. It also ensures that the activities are not only theoretical, but are actually applied and generate real changes in the daily work of employees. | |
| dc.description.sponsorship | no aplica | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3468 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Riesgo psicosocial | |
| dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | Bienestar laboral | |
| dc.subject | Sector transporte | |
| dc.subject.ddc | 658.5 C314p | |
| dc.subject.keyword | Psychosocial risk | |
| dc.subject.keyword | Occupational health and safety | |
| dc.subject.keyword | Job stress | |
| dc.subject.keyword | Workplace well-being | |
| dc.subject.keyword | Transport sector | |
| dc.subject.lemb | Productividad | |
| dc.subject.lemb | Control de calidad | |
| dc.subject.lemb | Administración | |
| dc.title | Propuesta de mejora empresa de transportes P y P | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
