Plan de Mejoramiento para Fortalecer la Relación y la Experiencia de los Clientes del Grupo Bolívar
| dc.contributor.advisor | Oscar Hernan Angel Martinez | |
| dc.creator | Forero-Barbosa, Laura Camila | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T19:22:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T19:22:55Z | |
| dc.date.created | 2026-05-31 | |
| dc.description | El presente plan de mejoramiento tiene como propósito diseñar una estrategia de integración centrada en el cliente para el Grupo Bolívar, con el fin de fortalecer la articulación entre sus diferentes filiales y optimizar la experiencia del usuario. A partir del análisis de las iniciativas desarrolladas en Davivienda, Seguros Bolívar y Constructora Bolívar, se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con la integración de procesos, la toma de decisiones y la gestión de la experiencia del cliente. La propuesta incorpora estrategias enfocadas en la analítica de datos, la personalización de servicios y el trabajo colaborativo entre áreas, buscando generar mayor eficiencia operativa y valor organizacional. | |
| dc.description.abstract | This improvement plan aims to design a customer-centered integration strategy for Grupo Bolívar in order to strengthen the coordination between its different subsidiaries and optimize customer experience. Based on the analysis of initiatives developed in Davivienda, Seguros Bolívar and Constructora Bolívar, opportunities for improvement related to process integration, decision-making and customer experience management were identified. The proposal includes strategies focused on data analytics, service personalization and collaborative work between departments, seeking greater operational efficiency and organizational value. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3595 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Experiencia del cliente | |
| dc.subject | integración estratégica | |
| dc.subject | Analítica de datos | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject.keyword | Customer experience | |
| dc.subject.keyword | Strategic integration | |
| dc.subject.keyword | Innovation | |
| dc.subject.keyword | Data analytics | |
| dc.title | Plan de Mejoramiento para Fortalecer la Relación y la Experiencia de los Clientes del Grupo Bolívar | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- 1_PDFsam_Plan de Mejoramiento - Laura Camila Forero Barbosa.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 23_PDFsam_Plan de Mejoramiento - Laura Camila Forero Barbosa.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
