Diseño de un modelo estratégico para la gestión logística y aduanera del departamento de importaciones en la compañía International Parts Service S.A.S
| dc.contributor.advisor | Andrés Rocha Alfonso | |
| dc.creator | Angie Dayanna Baquero Mojica | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T13:44:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-17T13:44:14Z | |
| dc.date.created | 2026-06-09 | |
| dc.description | Este trabajo de grado propone un plan de mejoramiento operativo para el departamento de importaciones de una empresa colombiana, con el fin de eliminar cuellos de botella logísticos y mitigar los riesgos sancionatorios del Decreto 920 de 2023. Metodológicamente, se desarrolló una investigación cualitativa, descriptiva-propositiva y transversal, utilizando como instrumentos la observación participante y la auditoría de manuales y matrices internas. El diagnóstico reveló fallas estructurales por el "Efecto Silo", dependencia de registros manuales y validaciones documentales tardías, lo que genera sobrecostos por bodegajes, demoras de contenedor y exposición a decomisos aduaneros. Para resolverlo, se diseñó una reingeniería del proceso mediante un expediente digital único en la nube, listas de chequeo anticipadas y un tablero de control con alertas predictivas (Verde, Amarilla y Roja). Se concluye que transitar hacia un modelo de gestión logística concurrente y digitalizado optimiza la coordinación de los actores de la cadena, blinda jurídicamente la operación ante la autoridad aduanera y protege la rentabilidad organizacional. | |
| dc.description.abstract | This study proposes an operational improvement plan for the imports department of a Colombian company, with the aim of eliminating logistical bottlenecks and mitigating the risks of penalties under Decree 920 of 2023. Methodologically, a qualitative, descriptive-propositional, and cross-sectional study was conducted, using participant observation and the audit of internal manuals and matrices as research tools. The analysis revealed structural flaws due to the “Silo Effect,” reliance on manual records, and delayed document validation, which generate additional costs from warehousing, container delays, and exposure to customs seizures. To resolve this, a process reengineering was designed using a Single Digital File in the cloud, advance checklists, and an automated dashboard with predictive alerts (Green, Yellow, and Red). It is concluded that transitioning to a concurrent and digitized logistics management model optimizes coordination among supply chain actors, provides legal protection for the operation before customs authorities, and safeguards organizational profitability. | |
| dc.description.sponsorship | N/A | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3567 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.acceso | Bloqueado (Texto referencial) | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Gestión aduanera | |
| dc.subject | Eficiencia logística | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject.keyword | Customs management | |
| dc.subject.keyword | Digital transformation | |
| dc.subject.keyword | Logistics efficiency | |
| dc.subject.keyword | Foreign trade | |
| dc.title | Diseño de un modelo estratégico para la gestión logística y aduanera del departamento de importaciones en la compañía International Parts Service S.A.S | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Baquero Mojica Angie Dayanna 2026.pdf
- Size:
- 310.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
