CULTURA DE PREVENCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SEGURO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS A NIVEL GLOBAL
| dc.creator | JHOSSIMAR POLO VIDES | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T16:55:32Z | |
| dc.date.available | 2026-07-31T16:55:32Z | |
| dc.date.created | 2026-05-02 | |
| dc.description | El objetivo de la Monografía es analizar la influencia de la cultura de prevención en el comportamiento seguro de los trabajadores del sector de la construcción en los últimos 10 años, a partir de la compilación y análisis de aportes jurídicos y académicos de carácter global. Se adopta el tipo de investigación descriptivo y enfoque cualitativo. Para recolectar información se aplica la revisión documental a 25 trabajos académicos seleccionados de bases de datos de reconocido prestigio científico como son Scopus, Scielo y Redalyc. Se seleccionaron documentos con información de carácter global y de manera específica de países como Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Perú, Argentina, Alemania, España, Rusia, Arabia Saudita, Etiopía, Nigeria, Corea del Sur, Japón y China. Para organizar la información encontrada se diseñó una Matriz en Excel, utilizando las categorías y variables que se manejan la Monografía. Como resultado se evidencia el aporte del sector de la construcción al desarrollo económico de países a nivel global y su contribución a la reducción de los índices de desempleo. | |
| dc.description.abstract | The objective of this monograph is to analyze the influence of a culture of prevention on the safe behavior of construction workers over the last 10 years, based on the compilation and analysis of legal and academic contributions from around the world. A descriptive research approach with a qualitative focus was adopted. Data was collected through a review of 25 selected academic works from databases of recognized scientific prestige such as Scopus, Scielo, and Redalyc. Documents were selected that provided both global information and specific data on sample countries such as Colombia, Ecuador, Chile, Brazil, Peru, Argentina, Germany, Spain, Russia, Saudi Arabia, Ethiopia, Nigeria, South Korea, Japan, and China. To organize the collected information, an Excel matrix was designed using the categories and variables outlined in the monograph. The results demonstrate the construction sector's contribution to the economic development of countries globally and its role in reducing unemployment rates. The high rates of risk, hazards, and accidents in the sector, as well as the lack of a culture of prevention and safe behavior among workers, were also observed. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3605 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | SST | |
| dc.subject | ORGANIZACION | |
| dc.subject | SEGURIDAD | |
| dc.subject | TRABAJO SEGURO | |
| dc.subject | CONSTRUCCION | |
| dc.subject.keyword | Construction sector | |
| dc.subject.keyword | culture of prevention | |
| dc.subject.keyword | safe behavior | |
| dc.subject.keyword | occupational hazards. | |
| dc.title | CULTURA DE PREVENCIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SEGURO DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS A NIVEL GLOBAL | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
