Estrategia de Captación y Gestión de Cuentas Corporativas Multinacionales
| dc.creator | Jaramillo Arias Veronica | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T15:13:33Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T15:13:33Z | |
| dc.date.created | 2026-05-31 | |
| dc.description | El presente proyecto de grado propone una estrategia comercial para la captación y gestión de cuentas corporativas multinacionales en CONALCA SAS, empresa colombiana del sector de transporte de carga terrestre y logística. A partir de un diagnóstico del entorno sectorial y de la situación financiera y competitiva de la organización, se identificó la necesidad de ampliar el alcance comercial hacia clientes de alto valor, como cargas LCL, FCL, extradimensionadas y químicas, en los países donde la compañía ya tiene presencia. Para atender esta necesidad, se diseñó un método de embudo de ventas apoyado en inteligencia artificial, estructurado en dos etapas: una etapa automatizada, en la que la IA investiga, filtra y prioriza prospectos de alto valor, y una etapa humana, enfocada exclusivamente en la negociación y el cierre comercial con los prospectos ya calificados. El plan de mejoramiento incluye el desarrollo de la estrategia, un cronograma de actividades, la definición del capital humano requerido, los recursos tecnológicos y el presupuesto de implementación, así como los indicadores de gestión que permitirán medir su desempeño. Adicionalmente, se abordan la capacidad instalada y la gestión de la flota tercerizada, junto con la rentabilidad esperada frente a la atención de nuevos clientes. Los resultados esperados apuntan a un mayor volumen de cuentas corporativas activas, mayor eficiencia comercial y una posición más competitiva de CONALCA SAS frente al sector. | |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis proposes a commercial strategy for acquiring and managing multinational corporate accounts at CONALCA SAS, a Colombian land freight transport and logistics company. Based on a diagnosis of the industry environment and the organization's financial and competitive position, the study identified the need to expand commercial reach toward high-value clients, such as LCL, FCL, oversized, and chemical cargo, in the countries where the company already operates. To address this need, an artificial-intelligence-driven sales funnel method was designed, structured in two stages: an automated stage, in which AI researches, filters, and prioritizes high-value prospects, and a human stage, focused exclusively on negotiation and closing with already-qualified prospects. The improvement plan includes the strategy's development, an activity schedule, the required human capital, technological resources and implementation budget, as well as the management indicators that will measure its performance. It also addresses installed capacity and outsourced fleet management, together with the expected profitability of serving new clients. The expected results point to a higher volume of active corporate accounts, greater commercial efficiency, and a more competitive position for CONALCA SAS within the sector. | |
| dc.description.sponsorship | Sandra Patricia Torres Diaz | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3616 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | logistica | |
| dc.subject | negocios internacionales | |
| dc.subject | logistica y transporte | |
| dc.subject | embudo de ventas | |
| dc.subject | cuentas corporativas | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | conalca sas | |
| dc.subject | captacion de clientes | |
| dc.subject | estrategia comercial | |
| dc.subject.keyword | Artificial Intelligence | |
| dc.subject.keyword | B2B Customer Acquisition | |
| dc.subject.keyword | Commercial Strategy | |
| dc.subject.keyword | Freight Transport | |
| dc.subject.keyword | Multinational Accounts | |
| dc.subject.keyword | Sales Funnel | |
| dc.subject.keyword | customer acquisition | |
| dc.subject.keyword | corporate accounts | |
| dc.subject.keyword | logistics and transportation | |
| dc.title | Estrategia de Captación y Gestión de Cuentas Corporativas Multinacionales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
