Descarbonización del Proceso de Calidad del Aire en Inmisión Mediante Cálculo y Gestión de la Huella de Carbono en el “Laboratorio Soluciones en Ingeniería Ambiental de Colombia SAS”
| dc.contributor.advisor | Diaz Ospina Laura Carolina | |
| dc.creator | Ramirez Gonzalez Jherson David | |
| dc.creator | Vargas Forero Lizbeth | |
| dc.creator | Barragán Callejas Meyvi Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T20:26:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T20:26:36Z | |
| dc.date.created | 2026-01-15 | |
| dc.description | En el marco del proceso de monitoreo de calidad del aire por inmisión realizado por el laboratorio Soluciones en Ingeniería Ambiental de Colombia SAS y con el objetivo de avanzar hacia la sostenibilidad ambiental se propone en el siguiente proyecto la implementación de paneles solares reemplazando el uso de energías convencionales que implican el uso de combustibles fósiles. Actualmente el monitoreo se realiza con plantas eléctricas que consumen aproximadamente dos (2) galones de Diesel por 24 horas, lo que contribuye a la generación de gases efecto invernadero, para reducir este impacto y emisión de huella de carbono se propone un proyecto piloto basado en la instalación de doce paneles solares y cinco baterías de litio con inversores y reguladores para garantizar la operatividad continua del equipo. | |
| dc.description.abstract | Within the framework of the air quality monitoring process conducted by Soluciones en Ingeniería Ambiental de Colombia SAS, and with the objective of advancing towers enviromental sustainability, the following Project proposes the implementation of solar panels to replace the use of the conventional energy sources that rely on fossil fuels. Currently, monitoring is carried out using generators that consume approximately two (2) gallons of Diesel per 24 hours, wich contributes to the generation of greenhouse gases. To reduce this impact and crbon foodprint a piloto f Project is proposed base on the installation of twelve solar panels and five lithium batteries with inverters and regulators toensure the continuous operation of the equipment. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3485 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | energía fotovoltaica | |
| dc.subject | energía solar | |
| dc.subject | descarbonización | |
| dc.subject.keyword | Photovoltaic energy | |
| dc.subject.keyword | solar panels | |
| dc.subject.keyword | decarbonization | |
| dc.title | Descarbonización del Proceso de Calidad del Aire en Inmisión Mediante Cálculo y Gestión de la Huella de Carbono en el “Laboratorio Soluciones en Ingeniería Ambiental de Colombia SAS” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RamirezGonzalez-JhersonDavid-2026.pdf
- Size:
- 456.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
