Análisis y propuesta de mejora del indicador de devoluciones en la radicación de créditos comerciales del segmento Pyme en la zona sur occidental del Banco Caja Social
| dc.creator | Gomez Gomez Karen Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T22:17:51Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T22:17:51Z | |
| dc.date.created | 2026-05-02 | |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo analizar el alto porcentaje de devoluciones en la radicación de créditos comerciales del segmento Pyme en cinco oficinas de la zona sur occidental del banco, con el fin de identificar sus principales causas y proponer estrategias de mejora. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, utilizando información cuantitativa relacionada con el número de radicaciones y devoluciones, así como información cualitativa obtenida a través de entrevistas a colaboradores involucrados en el proceso. Los resultados evidenciaron que todas las oficinas analizadas presentan un nivel elevado de devoluciones, destacándose Bosa y Villa del Río con los porcentajes más altos. Entre las principales causas identificadas se encuentran la documentación incompleta, errores en el diligenciamiento de formularios, falta de validación previa y desconocimiento de los requisitos establecidos. A partir de estos hallazgos, se plantean estrategias orientadas a mejorar la calidad del proceso de radicación, tales como la implementación de listas de chequeo, fortalecimiento de la capacitación del personal, estandarización de procedimientos y seguimiento al indicador de devoluciones. | |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the high percentage of returns in the application for commercial loans to Pyme in five branches in the southwestern region of the bank, in order to identify its main causes and propose improvement strategies. The research was conducted using a mixed-methods approach, employing quantitative data related to the number of applications and returns, as well as qualitative data obtained through interviews with employees involved in the process. The results showed that all the branches analyzed exhibit a high level of returns, with Bosa and Villa del Río standing out with the highest percentages. Among the main causes identified are incomplete documentation, errors in completing forms, lack of prior validation, and lack of awareness of the established requirements. Based on these findings, strategies are proposed to improve the quality of the application process, such as the implementation of checklists, enhanced staff training, standardization of procedures, and monitoring of the returns indicator. | |
| dc.description.sponsorship | Ninguno | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3519 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Créditos comerciales | |
| dc.subject | devoluciones | |
| dc.subject | radicación de créditos | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject.keyword | Trade credits | |
| dc.subject.keyword | returns | |
| dc.subject.keyword | credit filing | |
| dc.subject.keyword | operational efficiency | |
| dc.title | Análisis y propuesta de mejora del indicador de devoluciones en la radicación de créditos comerciales del segmento Pyme en la zona sur occidental del Banco Caja Social | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
