Transformación digital del área de servicio al cliente y gestión de cartera en una Empresa de Servicio Público de Energía en Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia.
| dc.creator | Abril Zapata Nelson Andres | |
| dc.creator | Sanchez Mejia Nicolas | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T16:30:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-14T16:30:04Z | |
| dc.date.created | 2026-05-08 | |
| dc.description | El presente trabajo aborda la formulación y planificación de un proyecto de transformación digital en una empresa de energía en Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia, enfocándose en la mejora de los procesos de servicio al cliente y gestión de cartera. La investigación surge en un contexto organizacional caracterizado por la fragmentación de los canales de atención, la baja articulación entre áreas y la limitada capacidad de control sobre la información. Desde el punto de vista metodológico, se desarrolló un estudio de tipo descriptivo exploratorio con enfoque mixto, que integró análisis documental, levantamiento de procesos, aplicación de instrumentos de percepción y sistematización de la información operativa. Este enfoque permitió identificar condiciones críticas en la operación, como la inexistencia de integración entre sistemas, la dependencia de registros manuales y la ausencia de mecanismos formales de seguimiento y control. Los resultados cuantitativos reflejan niveles críticos de desempeño en integración, eficiencia operativa y gestión de riesgos, lo que evidencia la necesidad de intervención estructural. A partir de estos hallazgos, se estructuró un modelo de transformación digital orientado a la integración de procesos y a la mejora de la trazabilidad de la información, basado en metodologías ágiles de gestión de proyectos. El estudio evidencia que la transformación digital en este tipo de organizaciones exige un rediseño sistémico que articule procesos, información y mecanismos de control, en coherencia con las necesidades operativas y estratégicas identificadas | |
| dc.description.abstract | This study aims to formulate and plan a digital transformation project for a public energy utility located in Non-Interconnected Zones (ZNI) of Colombia, within a context characterized by fragmented processes, non-integrated multichannel communication, and limited information traceability. These conditions negatively impact operational efficiency, revenue collection management, and organizational control capacity. A mixed-methods approach with a descriptive-exploratory scope was adopted, integrating document analysis, AS-IS process mapping, Likert scale surveys, and descriptive statistical analysis. The results show a lack of integration between systems, a predominance of manual records, and low performance levels in integration (2.25), operational efficiency (1.34), and risk management (1.94). Based on these findings, a digital transformation model was structured, grounded in agile project management methodologies and focused on process integration and information traceability. It is concluded that digital transformation in this context requires a systemic redesign that integrates processes, information, and control mechanisms, moving beyond approaches centered solely on technological implementation. | |
| dc.description.sponsorship | N/A | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3425 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | gestión de proyectos ágiles | |
| dc.subject | integración de sistemas | |
| dc.subject | servicio al cliente | |
| dc.subject | gestión de cartera | |
| dc.subject.keyword | Digital transformation | |
| dc.subject.keyword | agile project management | |
| dc.subject.keyword | systems integration | |
| dc.subject.keyword | customer service | |
| dc.subject.keyword | portfolio management | |
| dc.title | Transformación digital del área de servicio al cliente y gestión de cartera en una Empresa de Servicio Público de Energía en Zonas No Interconectadas (ZNI) de Colombia. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- AbrilZapata-NelsonAndres-Anexo1-2026.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AbrilZapata-NelsonAndres-Anexo2-2026.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AbrilZapata-NelsonAndres-Anexo3-2026.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AbrilZapata-NelsonAndres-Anexo4-2026.pdf
- Size:
- 63.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AbrilZapata-NelsonAndres-Anexo5-2026.zip
- Size:
- 201.24 KB
- Format:
- compressed file
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
