Emprendimiento Drip Cup
| dc.contributor.advisor | Nicolás Guillermo Gómez García | |
| dc.creator | Espinosa Sierra, Daniela Alexandra | |
| dc.creator | Simbaqueva Aguilar, Tania Valentina | |
| dc.creator | Mesa Barrantes, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T22:16:56Z | |
| dc.date.available | 2026-08-27T22:16:56Z | |
| dc.date.created | 2026-08-08 | |
| dc.description | El presente trabajo de grado tiene como propósito desarrollar un plan de negocios para Zulu Coffee, emprendimiento colombiano que comercializa el Drip Cup Zulu, un filtro portátil de café de especialidad elaborado con materiales biodegradables. El producto surge de la necesidad de ofrecer una alternativa práctica, saludable y sostenible para preparar café de calidad sin necesidad de equipos especializados, respondiendo a las nuevas dinámicas de consumo del mercado internacional. La investigación parte de un diagnóstico del emprendimiento y un análisis del entorno competitivo, a través de herramientas como las cinco fuerzas de Porter y la matriz PESTEL, considerando el mercado cafetero tanto en Colombia como en Estados Unidos, específicamente en el condado de San Francisco. Asimismo, se llevó a cabo una investigación de mercados que incluyó la validación de hipótesis mediante datos secundarios y una encuesta propia aplicada a 360 personas, con la que se estimó una demanda inicial de 5.714 unidades anuales. El plan de negocios integra la validación funcional del prototipo, los requisitos técnicos operativos, la estructura organizativa, la estrategia de mercadotecnia y las proyecciones financieras. Los resultados demuestran la viabilidad comercial y financiera de la empresa, con un margen bruto superior al 52 % y una tasa interna de rendimiento del 129 %, lo que confirma el potencial de Drip Cup Zulu como un producto innovador con sólidas perspectivas de internacionalización. | |
| dc.description.abstract | This undergraduate thesis presents a business plan for Zulu Coffee, a Colombian entrepreneurship that markets the Drip Cup Zulu, a portable specialty coffee filter made with biodegradable materials. The product was developed in response to the growing demand for practical, healthy, and sustainable alternatives to prepare high-quality coffee without the need for specialized equipment, addressing the evolving consumption trends in international markets. The research is grounded in a business diagnosis and a competitive environment analysis using tools such as Porter's Five Forces and the PESTEL matrix, applied to both the Colombian and U.S. coffee markets, with a focus on San Francisco County. A market research study was also conducted, including hypothesis validation through secondary data and a primary survey of 360 respondents, which yielded an initial demand estimate of 5,714 units per year. The business plan integrates prototype functional validation, technical operational requirements, organizational structure, marketing strategy, and financial projections. The results demonstrate the commercial and financial viability of the venture, with a gross margin above 52% and an internal rate of return of 129%, confirming the potential of Drip Cup Zulu as an innovative product with strong internationalization prospects. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3719 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.acceso | Restringido (Temporalmente bloqueado) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | café de especialidad | |
| dc.subject | plan de negocios | |
| dc.subject | emprendimiento sostenible | |
| dc.subject | Drip Cup | |
| dc.subject | internacionalización | |
| dc.subject | mercado estadounidense | |
| dc.subject | innovación. | |
| dc.subject.keyword | specialty coffee | |
| dc.subject.keyword | business plan | |
| dc.subject.keyword | sustainable entrepreneurship | |
| dc.subject.keyword | Drip Cup | |
| dc.subject.keyword | internationalization | |
| dc.subject.keyword | U.S. market | |
| dc.subject.keyword | innovation. | |
| dc.title | Emprendimiento Drip Cup | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- SIMBAQUEVA AGUILAR-TANIA VALENTINA-2026.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
