Estrategias de competitividad hotelera a través de Alianzas turísticas
| dc.creator | Eileen Uriza Quintana | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T16:15:19Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T16:15:19Z | |
| dc.date.created | 2026-06-19 | |
| dc.description | El presente trabajo aborda la formulación de estrategias de competitividad para el Hotel Automático, Ubicado en La Dorada, Caldas, frente a la problemática de baja ocupación en temporadas bajas. El objetivo principal consistió en diseñar estrategias e implementar alianzas con actores del sector turístico, con el fin de fortalecer la oferta de valor y sostenibilidad del establecimiento. | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, realizando entrevista, observación directa y revisión documental Como resultado, se identificó que la baja ocupación en temporadas bajas fue la ausencia de convenio con agencias turísticas lo cual limitaba la visibilidad digital. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3795 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | automatico | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | estrategias | |
| dc.subject.keyword | marketing | |
| dc.subject.keyword | plataformas | |
| dc.subject.keyword | reservas | |
| dc.title | Estrategias de competitividad hotelera a través de Alianzas turísticas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
