La productividad como medida de desempeño de los freelances colombianos en proyectos internacionales
| dc.contributor.advisor | Manuel Fernando Cabrera Jimenez | |
| dc.creator | Karen Julieth Franco Torres | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T17:07:21Z | |
| dc.date.available | 2026-08-24T17:07:21Z | |
| dc.date.created | 2026-01-19 | |
| dc.description | Los profesionales Freelances son trabajadores independientes que ofrecen sus servicios a múltiples empresas o clientes tanto nacionales, como internacionales, sin un contrato laboral, lo que implica una relación inestable. En Colombia, este modelo ha ido ganando popularidad, sobre todo, en las áreas digitales, debido a la posibilidad de trabajar con mayor flexibilidad horaria, desde cualquier parte del mundo y recibir pagos en diferentes divisas, aunque ofrece oportunidades de crecimiento económico y proyección internacional, los freelances tienen que afrontar diferentes riesgos y retos, como el manejo de otros idiomas, carencia en las herramientas de trabajo, el aislamiento social, la inestabilidad laboral o también el enfrentamiento a cambios culturales, frente a estas condiciones, surge la pregunta de investigación ¿En qué medida el desempeño del freelance en marketing digital influye en la productividad en proyectos internacionales? El presente estudio realiza un análisis que busca mostrar la importancia de que un trabajador independiente identifique dichos retos que pueden afectar de manera tanto positiva como negativa a su productividad y así mismo adopten estrategias para implementar el desempeño, con el fin de proyectar medidas positivas de productividad en los proyectos internacionales que realicen. | |
| dc.description.abstract | Freelance professionals are independent workers who offer their services to multiple companies or clients, both national and international, without an employment contract, which implies an unstable relationship. In Colombia, this model has been gaining popularity, especially in digital areas, due to the possibility of working with greater flexibility in terms of hours, from anywhere in the world, and receiving payments in different currencies. Although it offers opportunities for economic growth and international exposure, freelancers have to face different risks and challenges, such as language skills, lack of work tools, social isolation, job instability, and also cultural changes. Given these conditions, the research question arises: To what extent does the performance of freelance professionals in digital marketing influence productivity in international projects? This study conducts an analysis that seeks to show the importance of independent workers identifying these challenges, which can affect their productivity both positively and negatively, and adopting strategies to improve their performance to achieve positive productivity measures in the international projects they undertake. | |
| dc.description.sponsorship | No aplica | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3651 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Freelances | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Proyectos internacionales | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | desempeño | |
| dc.subject.keyword | Freelancers | |
| dc.subject.keyword | Digital marketing | |
| dc.subject.keyword | international projects | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Performance | |
| dc.title | La productividad como medida de desempeño de los freelances colombianos en proyectos internacionales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- FrancoTorres-KarenJulieth-2026.pdf
- Size:
- 650.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
