Propuesta de visualización de Inteligencia de Negocios para la información Financiera en la Congregación de Misioneros Oblatos.
| dc.contributor.advisor | Moreno-Pinzón, Luis Fernando | |
| dc.creator | Córdoba, Gyna Paola | |
| dc.creator | Ramos, Diana Katerine | |
| dc.creator | Becerra, Astrid Elena | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:55:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T13:55:10Z | |
| dc.date.created | 2026-01-16 | |
| dc.description | Este estudio propone el diseño e implementación de un modelo de visualización de datos financieros mediante una herramienta de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence – BI) para el análisis de los estados financieros del año 2024 y los períodos posteriores de la Congregación de Misioneros Oblatos. Actualmente, la organización depende de procesos contables manuales y fragmentados, lo que genera ineficiencias, inconsistencias en la información, limitada trazabilidad y demoras en la generación de reportes financieros, restringiendo la toma de decisiones gerenciales efectiva y el fortalecimiento del control interno. Para dar respuesta a esta problemática, el proyecto adopta un enfoque metodológico mixto, que combina el análisis documental y la observación directa de los procesos contables y financieros. El estudio evalúa diversas herramientas de Business Intelligence considerando criterios como costos, requerimientos técnicos, escalabilidad y pertinencia institucional, concluyendo que una solución interna de Self-Service BI es la alternativa más adecuada de acuerdo con el contexto operativo de la organización, su volumen moderado de información y la necesidad de autonomía y eficiencia en costos. La propuesta contempla un modelo de datos financieros estandarizado y alineado con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), la automatización de cálculos financieros y el diseño de dashboards interactivos que presentan indicadores clave de desempeño, el estado de resultados y el balance general. | |
| dc.description.abstract | This study proposes the design and implementation of a financial data visualization model using a Business Intelligence (BI) tool for the analysis of the 2024 financial statements and subsequent periods of the Oblate Missionaries Congregation. Currently, the organization relies on manual and fragmented accounting processes, leading to inefficiencies, inconsistencies in information, limited traceability, and delays in generating financial reports. This hinders effective managerial decision-making and the strengthening of internal controls. To address this problem, the project adopts a mixed-methods approach, combining document analysis with direct observation of accounting and financial processes. The study evaluates various Business Intelligence tools, considering criteria such as cost, technical requirements, scalability, and institutional relevance. It concludes that an internal Self-Service BI solution is the most suitable alternative given the organization's operational context, its moderate volume of information, and its need for autonomy and cost efficiency. The proposal includes a standardized financial data model aligned with International Financial Reporting Standards (IFRS), the automation of financial calculations, and the design of interactive dashboards that present key performance indicators, the income statement, and the balance sheet. | |
| dc.description.sponsorship | N/A | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.local | Clasificación local | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3445 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Visualización de datos financieros | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject | Organizaciones sin ánimo de lucro | |
| dc.subject | Transformación digital | |
| dc.subject | Inteligencia de negocios | |
| dc.subject.ddc | 658.4038 C911p | |
| dc.subject.keyword | Visualization of financial data | |
| dc.subject.keyword | Financial management | |
| dc.subject.keyword | Non-profit organizations | |
| dc.subject.keyword | Digital transformation | |
| dc.subject.keyword | Business intelligence | |
| dc.subject.lemb | Bases de datos | |
| dc.subject.lemb | Contabilidad | |
| dc.subject.lemb | Administración | |
| dc.title | Propuesta de visualización de Inteligencia de Negocios para la información Financiera en la Congregación de Misioneros Oblatos. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
