Effects of Implementation IFRS 16 in Colombian companies listed on the Colombian Stock Exchange
| dc.creator | Rojas-Molina, Leidy Katerine | |
| dc.creator | Franco-Gómez, Yuly Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T20:11:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T20:11:19Z | |
| dc.date.created | 2022-08-17 | |
| dc.description | El propósito de esta investigación es analizar los posibles efectos asociados a la aplicación inicial de las Normas Internacionales de Información Financiera (niif) a los estados financieros de 68 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Este estudio utiliza una técnica de análisis de contenido y el índice de conservadurismo de Gray para medir los cambios producidos por la norma para los años 2019 y 2018. | |
| dc.description.abstract | The purpose of this research is to analyze possible effects associated with the initial application of International Financial Reporting Standards (ifrs) to the financial statements of 68 companies listed on the Colombian Stock Exchange. This study uses a content analysis technique and the Gray index of conservatism to measure the changes produced by the standard for the years 2019 and 2018. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | 10.18359/rfce.6225 | |
| dc.identifier.issn | 1909-7719 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3205 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartof | 1909-7719 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | |
| dc.subject | Ifrs 16 | |
| dc.subject | Leases | |
| dc.subject | Effects | |
| dc.subject | Disclosures | |
| dc.subject.ddc | 657.30218 R741e | |
| dc.subject.keyword | Niif 16 | |
| dc.subject.keyword | Arrendamientos | |
| dc.subject.keyword | Efectos y revelaciones | |
| dc.subject.lemb | Empresas | |
| dc.subject.lemb | Mercado | |
| dc.subject.lemb | Contabilidad | |
| dc.title | Effects of Implementation IFRS 16 in Colombian companies listed on the Colombian Stock Exchange | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
