Desarrollo de una aplicación web para la gestión, control y mantenimiento de los sistemas hidráulicos y mecanizados de la empresa Representaciones Hidráulicas J.E. S.A.S
| dc.contributor.advisor | Alonso-Villalba, Mauricio | |
| dc.creator | Carreno-Pinto, Brayan Camilo | |
| dc.creator | Vanegas-Jimenez, Jhoan Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:12:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T15:12:42Z | |
| dc.date.created | 2025-12-03 | |
| dc.description | La empresa Representaciones Hidráulicas J.E. S.A.S. busca fortalecer su gestión interna a través del desarrollo de una Aplicación Web para la Gestión, Control y Mantenimiento de los Sistemas Hidráulicos y Mecanizados, con el objetivo de mejorar la eficiencia mediante la sistematización de procesos y optimizar la trazabilidad y calidad del servicio. El proyecto se desarrolla bajo la metodología XP, que permite un trabajo ágil y adaptable, basado en la comunicación constante, las pruebas continuas y la retroalimentación con el cliente, garantizando que el sistema se ajuste a las necesidades reales de la empresa. Se espera obtener una herramienta funcional, práctica y confiable que mejore la organización de los procesos, facilite el seguimiento de los trabajos y fortalezca la relación con los clientes mediante un servicio más transparente y eficiente. | |
| dc.description.abstract | The company Representaciones Hidráulicas J.E. S.A.S. seeks to strengthen its internal management through the development of a Web Application for the Management, Control, and Maintenance of Hydraulic and Mechanized Systems. The main objective is to improve efficiency by systematizing processes and optimizing both traceability and service quality. The project is developed under the XP methodology, which allows for an agile and adaptable workflow based on constant communication, continuous testing, and client feedback, ensuring that the system meets the real needs of the company. The expected outcome is a functional, practical, and reliable tool that enhances process organization, facilitates work monitoring, and strengthens customer relationships through a more transparent and efficient service. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3048 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Aplicación web | |
| dc.subject | gestión | |
| dc.subject | mantenimiento | |
| dc.subject | Metodología XP | |
| dc.subject.ddc | 005.75 C3145d | es_ES |
| dc.subject.keyword | Web Application | |
| dc.subject.keyword | Management | |
| dc.subject.keyword | Maintenance | |
| dc.subject.keyword | XP Methodology | |
| dc.subject.lemb | Aplicaciones | es_ES |
| dc.subject.lemb | Mantenimiento | es_ES |
| dc.subject.lemb | Recursos hidráulicos | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación web para la gestión, control y mantenimiento de los sistemas hidráulicos y mecanizados de la empresa Representaciones Hidráulicas J.E. S.A.S | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
