Sistematización de los procesos de acceso al portafolio de servicios del banco BBVA como generadora de valor para sus clientes
| dc.contributor.advisor | Manuel Fernando Cabrera Jimenez | |
| dc.creator | Natalia Michellena Pelaez Yori | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T17:27:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T17:27:13Z | |
| dc.date.created | 2025-11-23 | |
| dc.description | El presente estudio tiene como objetivo general evaluar el nivel de percepción de valor agregado que los clientes del banco BBVA atribuyen a la digitalización de los procesos de acceso a su portafolio de servicios. La investigación parte de la problemática de que una alta inversión en tecnología no garantiza una experiencia de cliente positiva. Para abordar esta cuestión, se empleará una metodología de enfoque mixto, combinando encuestas cuantitativas para medir la satisfacción y la percepción de variables clave (seguridad, acceso, respuesta, acompañamiento, costos), con entrevistas cualitativas que explorarán en profundidad las experiencias de los usuarios. Como resultado principal, se espera concluir que, si bien la conveniencia de los canales digitales es altamente valorada, la percepción global de valor está significativamente moderada por la confianza en la seguridad del sistema y la efectividad de las estrategias de acompañamiento. El trabajo aporta un diagnóstico accionable para la optimización de la estrategia digital de la entidad. | |
| dc.description.abstract | The main objective of this study is to evaluate the level of perceived added value that BBVA bank customers attribute to the digitalization of access processes to its service portfolio. The research stems from the problem that high investment in technology does not guarantee a positive customer experience. To address this issue, a mixed-methods approach will be employed, combining quantitative surveys to measure satisfaction and the perception of key variables (security, accessibility, responsiveness, support strategies, cost impact), with qualitative interviews that will deeply explore user experiences. The main expected result is to conclude that while the convenience of digital channels is highly valued, the overall perception of value is significantly moderated by trust in the system's security and the effectiveness of support strategies. This work provides an actionable diagnosis for optimizing the entity's digital strategy. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3801 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | Transformación Digital | |
| dc.subject | Valor Percibido | |
| dc.subject | Servicios Bancarios | |
| dc.subject | Experiencia del Cliente | |
| dc.subject | BBVA. | |
| dc.subject.keyword | Digital Transformation | |
| dc.subject.keyword | Perceived Value | |
| dc.subject.keyword | Banking Services | |
| dc.subject.keyword | Customer Experience | |
| dc.subject.keyword | BBVA. | |
| dc.title | Sistematización de los procesos de acceso al portafolio de servicios del banco BBVA como generadora de valor para sus clientes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PelaezYori-NataliaMichellena-2025.pdf
- Size:
- 254.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
