Relación del tipo de cambio vs las exportaciones de las industrias extractivas en Colombia
dc.contributor.advisor | Valencia Gonzalez, Catherine | |
dc.creator | Beccerra Fuentes, Jenny Astrid | |
dc.creator | Peña Labrador, María Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2018-05-29T16:23:27Z | |
dc.date.available | 2018-05-29T16:23:27Z | |
dc.date.created | 2018-05-28 | |
dc.description | El proyectó abordo el tema del tipo de cambio con respecto a las exportaciones de las industrias extractivas (1992-2017) En el primer capítulo se observa la variación del tipo de cambio nominal (TRM) en el siguiente se describen las exportaciones de las industrias extractivas en Colombia teniendo en cuenta las toneladas métricas exportadas y el valor de las mismas, paralelamente se mencionan los principales destinos de estas exportaciones. Finalmente se hace una correlación de las variables anteriormente mencionadas,con el fin de evidenciar si la teoría de Krugman, Obsfeld, & Melitz se cumple o no. | es_ES |
dc.description.abstract | This project develops in three chapters, in the first chapter is observed the variation of the Nominal Exchange Rate (NER) in the period (1992-2017), the second chapter refers to the metric exported tons related to the value of the extractive industries, concurrently there are mentioned the principal destinations of these exports. In the third and last chapter a correlation is done with regard to the first and second chapter, where they find important conclusions that they seek to demonstrate if the theory of Krugman, Obsfeld, and Melitz is fulfilled or not, this theory belongs to that when there is devaluation of the Colombian Peso stimulate the exports of the country. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/381 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | |
dc.subject | Tipo de cambio | es_ES |
dc.subject | Exportaciones | es_ES |
dc.subject | Industria extractiva | es_ES |
dc.subject | Colombia | es_ES |
dc.subject.keyword | Exports | es_ES |
dc.subject.keyword | Colombia | es_ES |
dc.subject.keyword | Exchange rate | es_ES |
dc.subject.keyword | Extractive industry | es_ES |
dc.subject.lemb | Exportaciones | es_ES |
dc.subject.lemb | Industria carbonera | es_ES |
dc.subject.lemb | Industria petrolera | es_ES |
dc.subject.lemb | Acuerdos internacionales | es_ES |
dc.subject.lemb | Extracción | es_ES |
dc.title | Relación del tipo de cambio vs las exportaciones de las industrias extractivas en Colombia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BecerraFuentes-JennyAstrid-2018.pdf
- Size:
- 879.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RELACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO VS LAS EXPORTACIONES DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN COLOMBIA
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.46 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: