Efectos socioeconómicos, laborales, emocionales de la ley 2101 en la empresa INFERCAL S.A.S y su impacto del 2023 al 2025
| dc.contributor.advisor | Ariza-Matamoros, Liz Katherine | |
| dc.creator | Romero-Portela, Stefanny | |
| dc.creator | Castro-Contreras, Maribel | |
| dc.creator | Quiroga-Fetecua, Luz Stella | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T19:52:40Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T19:52:40Z | |
| dc.date.created | 2026-04-28 | |
| dc.description | El presente estudio tiene como propósito analizar los efectos socioeconómicos, laborales y emocionales derivados de la reducción de la jornada laboral, en el marco de la implementación de la ley 2101 de 2021 en INFERCAL S.A.S durante el periodo 2023 al 2025. El análisis busca comprender su impacto en los trabajadores de niveles operativo, administrativo y directivos, así como sus implicaciones en la dinámica organizacional. Para ello se implementó una metodología de enfoque mixto, que integró diversas técnicas de recolección de datos, incluyendo encuestas, entrevistas, análisis documental y focus group, permitiendo una visión integral del fenómeno estudiado. El análisis se llevó a cabo mediante varios referentes teóricos como, la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, la teoría de la conservación de los recursos, la teoría de la productividad marginal, complementados con estudios realizados por varias entidades gubernamentales como el Ministerio de Trabajo de Colombia y organismos internacionales como la OIT. Los resultados obtenidos, evidencian transformaciones relevantes en el bienestar laboral y la calidad de vida de los colaboradores, así como efectos económicos para la organización. De igual forma, la implementación de la ley 2101 de 2021, representó desafíos estratégicos para INFERCAL S.A.S, particularmente en materia de productividad, flexibilidad en la gestión de turnos y fortalecimiento de los procesos de gestión del talento humano. | |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the socioeconomic, labor, and emotional effects of reduced working hours within the framework of the implementation of Law 2101 of 2021 at INFERCAL S.A.S. during the period 2023 to 2025. The analysis seeks to understand its impact on employees at the operational, administrative, and managerial levels, as well as its implications for organizational dynamics. A mixed-methods approach was implemented, integrating various data collection techniques, including surveys, interviews, document analysis, and focus groups, allowing for a comprehensive view of the phenomenon under study. The analysis was conducted using several theoretical frameworks, such as Abraham Maslow's hierarchy of needs, the conservation of resources theory, and the marginal productivity theory, complemented by studies carried out by various government entities, such as the Colombian Ministry of Labor, and international organizations, such as the ILO. The results obtained demonstrate significant transformations in employee well-being and quality of life, as well as economic effects for the organization. Similarly, the implementation of Law 2101 of 2021 presented strategic challenges for INFERCAL S.A.S, particularly in terms of productivity, flexibility in shift management, and strengthening of human talent management processes. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3476 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.subject | Talento humano | |
| dc.subject | Ley 2101 | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Cumplimiento | |
| dc.subject | Bienestar laboral | |
| dc.subject | Flexibilidad | |
| dc.subject.ddc | 344.01 R763e | |
| dc.subject.keyword | Human talent | |
| dc.subject.keyword | Law 2101 | |
| dc.subject.keyword | Productivity | |
| dc.subject.keyword | Compliance | |
| dc.subject.keyword | Work well-being | |
| dc.subject.keyword | Flexibility | |
| dc.subject.lemb | Empresas | |
| dc.subject.lemb | Legislación | |
| dc.subject.lemb | Empresas | |
| dc.subject.lemb | Colombia | |
| dc.subject.lemb | Aspectos psicológico | |
| dc.title | Efectos socioeconómicos, laborales, emocionales de la ley 2101 en la empresa INFERCAL S.A.S y su impacto del 2023 al 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.source | instname:Universitaria Agustiniana | |
| dcterms.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efectos socioeconómicos, laborales, emocionales de la ley 2101 en la empresa INFERCAL S.A.S y su impacto del 2023 al 2025.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
