E-commerce y aceptación tecnológica en universitarios de modalidad virtual
| dc.creator | Aguilera-Prado, Marco Antonio | |
| dc.creator | Rincón-Moreno, Héctor Mauricio | |
| dc.creator | Gordillo-Ramírez, Nancy Yanneth | |
| dc.creator | Molano-Soto, Diego Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T20:56:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T20:56:01Z | |
| dc.date.created | 2020 | |
| dc.description | El presente artículo explica el fenómeno de la aceptación tecnológica del e-commerce en universitarios colombianos, a partir del modelo de aceptación tecnológica TAM. Para dar respuesta a este objetivo se desarrolla una investigación cuantitativa, sobre una muestra de 1.068 universitarios de modalidad virtual. El estudio permite concluir que edad, disponibilidad, dominio de la tecnologia tienen una asociación directa con la intención de uso. Sin embargo, existen otros factores propios del individuo y su comportamiento como consumidor que determinan el dominio de las compras por internet | |
| dc.description.abstract | This article explains the technological acceptance of ecommerce in Colombian university students applying the Technological Acceptance Model (TAM). To achieve this objective, a quantitative investigation is carried out on a sample of 1,068 university students of virtual model. The study allows us to conclude that age, availability, mastery of technology have a direct association with the intention of use. However, there are another individual factors and his behavior as a consumer that determine his online purchases control. | |
| dc.description.sponsorship | Uniagustiniana | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.issn | 0798-1015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3354 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | |
| dc.subject | TAM | |
| dc.subject | Aceptación tecnológica | |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject.ddc | 658.872 A283e | |
| dc.subject.keyword | TAM | |
| dc.subject.keyword | Technological Acceptance | |
| dc.subject.keyword | E-commerce | |
| dc.subject.lemb | Educación virtual | |
| dc.subject.lemb | Tecnología | |
| dc.subject.lemb | Comunicación | |
| dc.title | E-commerce y aceptación tecnológica en universitarios de modalidad virtual | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
