Propuesta de intervención desde la Salud Mental Positiva para mitigar el riesgo psicosocial en los trabajadores de Congo Films
| dc.creator | Baquero Riveros Wilmer Javier | |
| dc.creator | Castañeda García Laura Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T21:22:27Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T21:22:27Z | |
| dc.date.created | 2026-05-20 | |
| dc.description | Esta investigación fue orientada a 81 personas; pertenecientes a la empresa Congo Films; en la cual se aplicó un test que incluye preguntas referentes a 6 dimensiones de salud mental positiva propuesto por la Doctora Teresa Llunch, con la finalidad de tener otra herramienta de medición de salud mental o de riesgo psicosocial fuera de la batería de riesgo psicosocial para analizar los aspectos protectores y proponer un diseño de intervención. De lo anterior se obtuvo como principales resultados bajas puntuaciones en las dimensiones de habilidades de relación Interpersonal y satisfacción personal y como factor protector la resolución de problemas y autoactualización. Por lo que se concluye por medio de una cartilla como entregable final para la organización Congo Films S.A.S. una serie de actividades para potencializar los factores protectores y aumentar la relación de las puntuaciones bajas. | |
| dc.description.abstract | This research was conducted with 81 employees of Congo Films. A test was administered, consisting of questions related to six dimensions of positive mental health, as proposed by Dr. Teresa Llunch. The objective was to provide an alternative tool for measuring mental health or psychosocial risk, distinct from the existing psychosocial risk assessment battery, in order to analyze protective factors and propose an intervention design. The main results showed low scores in the dimensions of interpersonal skills and personal satisfaction, while problem-solving and self-actualization emerged as protective factors. Therefore, a brochure was developed as the final product for Congo Films S.A.S., outlining a series of activities to strengthen protective factors and improve scores associated with poor mental health. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3494 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Test | |
| dc.subject | Dimensiones | |
| dc.subject | Riesgo psicosocial | |
| dc.subject | Salud Mental Positiva | |
| dc.subject.keyword | Test | |
| dc.subject.keyword | Dimensions | |
| dc.subject.keyword | psychosocial risk | |
| dc.subject.keyword | positive mental health | |
| dc.title | Propuesta de intervención desde la Salud Mental Positiva para mitigar el riesgo psicosocial en los trabajadores de Congo Films | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Baquero Riveros-Wilmer Javier-2026.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
