Diseño de un programa de gestión ambiental para el manejo de residuos en una empresa del sector de postres: caso Dulce Jesús Mío
| dc.contributor.advisor | Diana Derly Bueno Castro | |
| dc.creator | Juan Ernesto Centeno Plata | |
| dc.creator | Luz Ayda Taquez Bueno | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:31:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:31:11Z | |
| dc.date.created | 2026-05-26 | |
| dc.description | Este proyecto se centra en el diseño de un programa de gestión ambiental para el manejo integral de residuos sólidos en la empresa de postres Dulce Jesús Mío, en Bogotá. El objetivo principal es robustecer el cumplimiento normativo (ISO 14001 e ISO 45001), optimizar el desempeño ambiental y mitigar riesgos laborales como caídas y lesiones causadas por la gestión inadecuada de desechos. A través de un censo en sus cinco sedes, se identificaron puntos críticos como deficiencias en la separación en la fuente, falta de áreas de almacenamiento técnico y ausencia de métricas o registros de generación. Además, se evidenció una carencia de políticas ambientales formales y una gestión basada en prácticas empíricas. La propuesta de intervención utiliza el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para estructurar una solución sistémica. Los pilares incluyen la dotación de puntos ecológicos bajo la Resolución 2184 de 2019, la adecuación de unidades de almacenamiento, planes de capacitación al personal y la implementación de un sistema digital de indicadores (KPI) para asegurar la trazabilidad. En conclusión, este programa facilitará la eficiencia operativa, reducirá la accidentalidad y asegurará la sostenibilidad y el cumplimiento legal de la organización | |
| dc.description.abstract | This project focuses on designing an environmental management program for the comprehensive management of solid waste at the Dulce Jesús Mío dessert company in Bogotá. The main objective is to strengthen regulatory compliance (ISO 14001 and ISO 45001), optimize environmental performance, and mitigate occupational risks such as falls and injuries caused by inadequate waste management. A census conducted at its five locations identified critical issues such as deficiencies in source separation, a lack of technical storage areas, and the absence of metrics or generation records. Furthermore, a lack of formal environmental policies and a management approach based on empirical practices were evident. The proposed intervention uses the PDCA cycle (Plan, Do, Check, Act) to structure a systemic solution. The key elements include the provision of recycling points in accordance with Resolution 2184 of 2019, the upgrading of storage units, staff training programs, and the implementation of a digital system of key performance indicators (KPIs) to ensure traceability. In conclusion, this program will facilitate operational efficiency, reduce accidents, and ensure the organization's sustainability and legal compliance. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3553 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject | Seguridad y salud en el trabajo (SST) | |
| dc.subject.keyword | Environmental management: | |
| dc.subject.keyword | Solid waste | |
| dc.subject.keyword | Occupational safety and health (OSH) | |
| dc.title | Diseño de un programa de gestión ambiental para el manejo de residuos en una empresa del sector de postres: caso Dulce Jesús Mío | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
