Modelo de unidades dentro de la diversidad con sinergias corporativas Plan de mejora para la gestión de cartera en RCN Televisión S.A.
| dc.contributor.advisor | Zamora-Velandia, Alexander | |
| dc.creator | Lozano-Espitia, Freddy Steven | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T17:41:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-27T17:41:48Z | |
| dc.date.created | 2026-05-02 | |
| dc.description | El presente trabajo propone una mejora integral para el área de cartera de RCN Televisión S.A., a partir del análisis del “Procedimiento de Gestión de Cobro y Aplicación de Cartera 004” (diciembre de 2025) y de información obtenida mediante entrevistas, análisis documental y observación no participante. El diagnóstico identificó cuatro deficiencias estructurales: parálisis operativa en cierres contables, ausencia de roles especializados, aplicación de políticas de cobranza homogéneas sin segmentación de clientes y subutilización de sinergias con RCN Radio y Editorial La República. Como respuesta, se plantea una intervención basada en la reestructuración organizacional con roles especializados, la implementación de un modelo de segmentación de clientes bajo la metodología ABC y el diseño de un esquema de sinergias corporativas fundamentado en la coordinación estratégica e intercambio de información entre las empresas del grupo. El estudio adopta un enfoque cualitativo con alcance propositivo, utilizando el método de estudio de caso. Los resultados esperados incluyen la reducción del indicador de días de cartera (DSO) a menos de 30 días, el cumplimiento sostenido del presupuesto de recaudo por encima del 95% y la eliminación de casos de mora no alertada dentro de la Organización Ardila Lülle (OAL). | |
| dc.description.abstract | The present study proposes a comprehensive improvement framework for the accounts receivable department of RCN Televisión S.A., based on the analysis of the "Collections Management and Accounts Receivable Application Procedure 004" (December 2025), as well as information gathered through interviews, documentary analysis, and non-participant observation. The diagnostic assessment identified four structural deficiencies: operational paralysis during accounting close periods, absence of specialized roles, application of homogeneous collection policies without customer segmentation, and underutilization of synergies with RCN Radio and Editorial La República. In response, an intervention is proposed based on organizational restructuring with specialized roles, the implementation of a customer segmentation model under the ABC methodology, and the design of a corporate synergy framework grounded in strategic coordination and information sharing among the group's affiliated companies. The study adopts a qualitative approach with a propositional scope, employing the case study method. Expected outcomes include the reduction of the Days Sales Outstanding (DSO) indicator to below 30 days, sustained budget collection compliance above 95%, and the elimination of unnotified overdue accounts within the Ardila Lülle Organization (OAL). | |
| dc.description.sponsorship | RCN Televisión S.A. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3593 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión de cartera | |
| dc.subject | Cuentas por cobrar | |
| dc.subject | Especialización de roles | |
| dc.subject | Segmentación de clientes | |
| dc.subject | Sinergias corporativas | |
| dc.subject | Medios de comunicación | |
| dc.subject | RCN Televisión | |
| dc.subject.ddc | 658.15 L925m | |
| dc.subject.keyword | Accounts receivable management | |
| dc.subject.keyword | Receivables | |
| dc.subject.keyword | Role specialization | |
| dc.subject.keyword | Customer segmentation | |
| dc.subject.keyword | Corporate synergies | |
| dc.subject.keyword | Media industry | |
| dc.subject.keyword | RCN Televisión | |
| dc.subject.lemb | Administración financiera | |
| dc.subject.lemb | Finanzas | |
| dc.title | Modelo de unidades dentro de la diversidad con sinergias corporativas Plan de mejora para la gestión de cartera en RCN Televisión S.A. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
