Mejora del Proceso de Seguimiento de Actividades del Personal Técnico en el 1 Departamento de Facilities & Property de SGS Colombia Holding S.A.S. Ubicado en Bogotá D.C
| dc.contributor.advisor | Carlos Julio Castaneda Blanco | |
| dc.creator | Calcetero-Rueda Juan Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:12:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T17:12:56Z | |
| dc.date.created | 2026-05-11 | |
| dc.description | El presente documento expone una propuesta integral para optimizar el proceso de seguimiento técnico del Departamento de Facilities de SGS Sutherland mediante la implementación planificada de un flujo digital: captura con Microsoft Forms, consolidación en template.xlsx, cargue masivo a iSmart, automatizaciones con Power Automate, repositorio en SharePoint/OneDrive y visualización en Power BI. El plan de acción propuesto incluye diagnóstico, diseño de formularios estandarizados, configuración de flujos automáticos, adquisición de un equipo mínimo (tablet), capacitación al personal técnico y elaboración del manual operativo. | |
| dc.description.abstract | This document presents a comprehensive proposal to optimize the technical monitoring process of SGS Sutherland's Facilities Department through the planned implementation of a digital workflow: data capture with Microsoft Forms, consolidation in template.xlsx, bulk upload to iSmart, automation with Power Automate, repository in SharePoint/OneDrive, and visualization in Power BI. The proposed action plan includes diagnostics, design of standardized forms, configuration of automated workflows, acquisition of essential equipment (tablets), training for technical staff, and development of an operating manual. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3515 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | trazabilidad | |
| dc.subject | automatización | |
| dc.subject | integración SAP PM | |
| dc.subject | gobernanza. | |
| dc.subject.keyword | traceability | |
| dc.subject.keyword | automation | |
| dc.subject.keyword | SAP PM integration | |
| dc.subject.keyword | governance. | |
| dc.title | Mejora del Proceso de Seguimiento de Actividades del Personal Técnico en el 1 Departamento de Facilities & Property de SGS Colombia Holding S.A.S. Ubicado en Bogotá D.C | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CalceteroRueda-JuanAugusto-2026.pdf
- Size:
- 987.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.24 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
