Estandarización del análisis de la información comercial para fortalecer el seguimiento de afiliados en la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena
| dc.contributor.advisor | Páramo Renza Edward Alfonso | |
| dc.creator | Alvarado Romero Ivana | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T14:32:23Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T14:32:23Z | |
| dc.date.created | 2026-09-01 | |
| dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo de inteligencia comercial orientado a fortalecer la gestión de la información en la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena. La propuesta busca transformar los datos generados en la gestión de prospectos y afiliados en información estratégica que facilite la toma de decisiones y la identificación de oportunidades de negocio binacionales. La investigación se desarrolla bajo un enfoque descriptivo de alcance mixto y analiza las dinámicas actuales del área comercial, identificando oportunidades para mejorar la organización, visualización e interpretación de la información. En este contexto, se propone la estandarización y optimización de herramientas de análisis y visualización de datos bajo un enfoque de Business Intelligence (BI). Asimismo, el modelo contempla el uso complementario de herramientas de inteligencia artificial y soluciones analíticas automatizadas para apoyar la generación de insights comerciales y fortalecer la capacidad de análisis del área. De esta manera, el proyecto contribuye a optimizar la toma de decisiones, mejorar el seguimiento comercial y fortalecer la generación de oportunidades de negocio entre Colombia y Chile. | |
| dc.description.abstract | This study aims to design a commercial intelligence model to strengthen information management within the Colombo-Chilean Chamber of Commerce and Industry. The proposal seeks to transform data generated through the management of prospects and affiliates into strategic information that supports decision-making and the identification of binational business opportunities. The research follows a descriptive mixed-method approach and analyzes the current dynamics of the commercial area, identifying opportunities to improve the organization, visualization, and interpretation of information. In this context, the study proposes the standardization and optimization of data analysis and visualization tools through a Business Intelligence (BI) approach. Additionally, the model considers the complementary use of artificial intelligence tools and automated analytical solutions to support the generation of commercial insights and strengthen the analytical capabilities of the commercial area. In this way, the project contributes to optimizing decision-making, improving commercial follow-up, and strengthening the generation of business opportunities between Colombia and Chile. | |
| dc.description.sponsorship | Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/3780 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.source | instname:Universitaria Agustiniana | es_ES |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional UniARI | es_ES |
| dc.subject | inteligencia comercial | |
| dc.subject | business intelligence | |
| dc.subject | analítica de datos | |
| dc.subject | dashboard comercial | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | gestión de prospectos | |
| dc.subject | relaciones binacionales | |
| dc.subject.keyword | commercial intelligence | |
| dc.subject.keyword | business intelligence | |
| dc.subject.keyword | data analytics | |
| dc.subject.keyword | commercial dashboard | |
| dc.subject.keyword | decision-making | |
| dc.subject.keyword | artificial intelligence | |
| dc.subject.keyword | prospect management | |
| dc.subject.keyword | binational relations | |
| dc.title | Estandarización del análisis de la información comercial para fortalecer el seguimiento de afiliados en la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
